變更
On 2024年5月3日 下午2:21:46 [+0700],
-
移除 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak tahun 2023 的標籤 data
-
新增標籤 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 至 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak tahun 2023
-
Deleted resource jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak-tahun-2023 from Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PUPR", | 2 | "author": "Dinas PUPR", | ||
| 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "224aac2f-d0f6-4560-97c3-bb3e53e8e5bf", | 7 | "id": "224aac2f-d0f6-4560-97c3-bb3e53e8e5bf", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-01-31T07:05:30.366116", | 13 | "metadata_created": "2024-01-31T07:05:30.366116", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-01-31T07:05:30.496652", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-05-03T07:21:46.195815", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak-tahun-2023", | 16 | jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak-tahun-2023", | ||
| 17 | "notes": "Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang | 17 | "notes": "Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang | ||
| 18 | memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh | 18 | memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh | ||
| 19 | rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | 19 | rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | ||
| 20 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan | 20 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan | ||
| 21 | akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.", | 21 | akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 0, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | 26 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 28 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | 31 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | 33 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 36 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| n | 40 | "resources": [ | n | 40 | "resources": [], |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2024-01-31T07:05:30.505251", | ||||
| 45 | "description": "Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi | ||||
| 46 | yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh | ||||
| 47 | rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | ||||
| 48 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan ", | ||||
| 49 | "format": "XLSX", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "98c58f4a-c723-46d4-8719-bec1746c2f17", | ||||
| 52 | "last_modified": null, | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2024-01-31T07:05:30.500069", | ||||
| 54 | "mimetype": | ||||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": | ||||
| 58 | jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki-akses-sanitasi-layak-tahun-2023", | ||||
| 59 | "package_id": "224aac2f-d0f6-4560-97c3-bb3e53e8e5bf", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": null, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20240124085837_20240124091250.xlsx", | ||||
| 66 | "url_type": null | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 69 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 70 | "tags": [ | 42 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 43 | { | ||
| t | 72 | "display_name": "data", | t | 44 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", |
| 73 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | 45 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | ||
| 74 | "name": "data", | 46 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 75 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 48 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 49 | } | ||
| 78 | ], | 50 | ], | ||
| 79 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi | 51 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi | ||
| 80 | layak tahun 2023", | 52 | layak tahun 2023", | ||
| 81 | "type": "dataset", | 53 | "type": "dataset", | ||
| 82 | "url": null, | 54 | "url": null, | ||
| 83 | "version": "2023" | 55 | "version": "2023" | ||
| 84 | } | 56 | } |
