ความเปลี่ยนแปลง
On 21 สิงหาคม ค.ศ. 2026 14 นาฬิกา 33 นาที 47 วินาที +0700,
-
Added resource jumlah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bappeda-semster-1-tahun-2026 to Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin Bappeda Semster 1 Tahun 2026
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "BAPPEDA", | 2 | "author": "BAPPEDA", | ||
| 3 | "author_email": "bappeda@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "bappeda@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "395662f1-ed87-4fca-967f-a0acd636f305", | 4 | "creator_user_id": "395662f1-ed87-4fca-967f-a0acd636f305", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e65560c0-74b3-488f-ab96-a9cb83fe7607", | 7 | "id": "e65560c0-74b3-488f-ab96-a9cb83fe7607", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-08-21T07:27:56.042593", | 13 | "metadata_created": "2026-08-21T07:27:56.042593", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:27:56.389254", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:33:47.009413", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bappeda-semster-1-tahun-2026", | 16 | ah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bappeda-semster-1-tahun-2026", | ||
| 17 | "notes": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi | 17 | "notes": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi | ||
| 18 | pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil | 18 | pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil | ||
| 19 | (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | 19 | (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||
| n | 20 | "num_resources": 1, | n | 20 | "num_resources": 2, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-07-12T14:42:05.279461", | 24 | "created": "2023-07-12T14:42:05.279461", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "aac54618-36a4-4155-9d61-d52a9e4d6bbe", | 26 | "id": "aac54618-36a4-4155-9d61-d52a9e4d6bbe", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "badan-perencanaan-pembangunan-daerah-kabupaten-nganjuk", | 29 | "name": "badan-perencanaan-pembangunan-daerah-kabupaten-nganjuk", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk", | 31 | "title": "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "aac54618-36a4-4155-9d61-d52a9e4d6bbe", | 34 | "owner_org": "aac54618-36a4-4155-9d61-d52a9e4d6bbe", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2026-08-21T07:27:56.400315", | 42 | "created": "2026-08-21T07:27:56.400315", | ||
| 43 | "description": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di | 43 | "description": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di | ||
| 44 | instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri | 44 | instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri | ||
| 45 | Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | 45 | Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||
| 46 | "format": "XLSX", | 46 | "format": "XLSX", | ||
| 47 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 48 | "id": "97514eda-c501-4c12-b2dd-bd339ea75328", | 48 | "id": "97514eda-c501-4c12-b2dd-bd339ea75328", | ||
| 49 | "last_modified": null, | 49 | "last_modified": null, | ||
| 50 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:27:56.393377", | 50 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:27:56.393377", | ||
| 51 | "mimetype": | 51 | "mimetype": | ||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": | 54 | "name": | ||
| 55 | ah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bappeda-semster-1-tahun-2026", | 55 | ah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bappeda-semster-1-tahun-2026", | ||
| 56 | "package_id": "e65560c0-74b3-488f-ab96-a9cb83fe7607", | 56 | "package_id": "e65560c0-74b3-488f-ab96-a9cb83fe7607", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": null, | 59 | "size": null, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1006_20260728110019_20260820142656.xlsx", | 62 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1006_20260728110019_20260820142656.xlsx", | ||
| 63 | "url_type": null | 63 | "url_type": null | ||
| t | t | 64 | }, | ||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2026-08-21T07:33:47.018175", | ||||
| 69 | "description": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di | ||||
| 70 | instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri | ||||
| 71 | Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||||
| 72 | "format": "XLSX", | ||||
| 73 | "hash": "", | ||||
| 74 | "id": "f702f8dd-8643-452c-b23a-c75796d08015", | ||||
| 75 | "last_modified": null, | ||||
| 76 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:33:47.012755", | ||||
| 77 | "mimetype": | ||||
| 78 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 79 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 80 | "name": | ||||
| 81 | ah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bappeda-semster-1-tahun-2026", | ||||
| 82 | "package_id": "e65560c0-74b3-488f-ab96-a9cb83fe7607", | ||||
| 83 | "position": 1, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": null, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | l_ckan/1006_e65560c0_74b3_488f_ab96_a9cb83fe7607_20260821142638.xlsx", | ||||
| 89 | "url_type": null | ||||
| 64 | } | 90 | } | ||
| 65 | ], | 91 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 94 | { | ||
| 69 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 95 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 70 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | 96 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | ||
| 71 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 97 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 72 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | } | 100 | } | ||
| 75 | ], | 101 | ], | ||
| 76 | "title": "Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin Bappeda | 102 | "title": "Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin Bappeda | ||
| 77 | Semster 1 Tahun 2026", | 103 | Semster 1 Tahun 2026", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": null, | 105 | "url": null, | ||
| 80 | "version": "2026" | 106 | "version": "2026" | ||
| 81 | } | 107 | } |
