nilai-omset-bumdesa-atau-bumdesa-bersama-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1015_20260302142835_20260302143005.xlsx
total nilai pendapatan kotor yang diperoleh dari seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama dalam periode waktu tertentu, sebelum dikurangi biaya operasional dan kewajiban lainnya, yang mencerminkan besarnya aktivitas dan p
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 4 mars 2026 |
| Metadata last updated | 4 mars 2026 |
| U krijua | 4 mars 2026 |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Has views | True |
| Id | 3314fcb2-1433-4cc7-8148-dec559139102 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 187dc9d0-3318-4601-89e2-c641df19fde5 |
| State | active |
