ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
On 2025၊ 31 အောက်တိုဘာ +0700 10:24:25,
-
persentase-keluarga-ikut-pembinaan-bina-keluarga-remaja-bkr-tahun-2025-tribulan-3 resource ကို Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2025 tribulan 3 သို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ppkb", | 2 | "author": "ppkb", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3083d6f7-d258-4eab-a0c4-f0948fa865f4", | 7 | "id": "3083d6f7-d258-4eab-a0c4-f0948fa865f4", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-31T03:24:25.630113", | 13 | "metadata_created": "2025-10-31T03:24:25.630113", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:25.630121", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:25.806661", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | luarga-ikut-pembinaan-bina-keluarga-remaja-bkr-tahun-2025-tribulan-3", | 16 | luarga-ikut-pembinaan-bina-keluarga-remaja-bkr-tahun-2025-tribulan-3", | ||
| 17 | "notes": "Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah sebuah program yang | 17 | "notes": "Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah sebuah program yang | ||
| 18 | bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada keluarga | 18 | bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada keluarga | ||
| 19 | yang memiliki anggota remaja", | 19 | yang memiliki anggota remaja", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 24 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 26 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 30 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 32 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 33 | Kabupaten Nganjuk", | 33 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 36 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2025-10-31T03:24:25.814947", | ||||
| 45 | "description": "Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah sebuah program | ||||
| 46 | yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada | ||||
| 47 | keluarga yang memiliki anggota remaja", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "0c8c9eb0-6720-4b98-a50a-5b78f9c66d99", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:25.809914", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": | ||||
| 57 | luarga-ikut-pembinaan-bina-keluarga-remaja-bkr-tahun-2025-tribulan-3", | ||||
| 58 | "package_id": "3083d6f7-d258-4eab-a0c4-f0948fa865f4", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": null, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20251031101455_20251031101517.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": null | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 70 | { | ||
| 44 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 71 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 45 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 72 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 46 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 73 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 47 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 76 | } | ||
| 50 | ], | 77 | ], | ||
| 51 | "title": "Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja | 78 | "title": "Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja | ||
| 52 | (BKR) Tahun 2025 tribulan 3", | 79 | (BKR) Tahun 2025 tribulan 3", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 81 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2025" | 82 | "version": "2025" | ||
| 56 | } | 83 | } |
