Izmaiņas
On 2026. gada 25. februāris 08:35:54 +0700,
-
Added resource persentase-pasangan-usia-subur-atau-pus-15-49-tahun-yang-tidak-ingin-memiliki-anak-lagi-atau-ingin-menunda-anak-tetapi-tidak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-iv to Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan iv
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "PPKB", | 2 | "author": "PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e31fff9e-c11f-4c2c-98cb-5813f5b2bda9", | 7 | "id": "e31fff9e-c11f-4c2c-98cb-5813f5b2bda9", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-25T01:35:54.397434", | 13 | "metadata_created": "2026-02-25T01:35:54.397434", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:35:54.397440", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:35:54.501000", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | dak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-iv", | 16 | dak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-iv", | ||
| 17 | "notes": "Pasangan Usia Subur (PUS, 15-49 tahun) yang subur dan | 17 | "notes": "Pasangan Usia Subur (PUS, 15-49 tahun) yang subur dan | ||
| 18 | aktif secara seksual namun tidak menggunakan kontrasepsi karena mereka | 18 | aktif secara seksual namun tidak menggunakan kontrasepsi karena mereka | ||
| 19 | tidak ingin punya anak lagi (for spacing) atau ingin menunda kehamilan | 19 | tidak ingin punya anak lagi (for spacing) atau ingin menunda kehamilan | ||
| 20 | berikutnya (for limiting), yang berarti kebutuhan mereka akan KB tidak | 20 | berikutnya (for limiting), yang berarti kebutuhan mereka akan KB tidak | ||
| 21 | terpenuhi", | 21 | terpenuhi", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 26 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 28 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": | 31 | "name": | ||
| 32 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 32 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 34 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 35 | Kabupaten Nganjuk", | 35 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 38 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2026-02-25T01:35:54.508742", | ||||
| 47 | "description": "Pasangan Usia Subur (PUS, 15-49 tahun) yang | ||||
| 48 | subur dan aktif secara seksual namun tidak menggunakan kontrasepsi | ||||
| 49 | karena mereka tidak ingin punya anak lagi (for spacing) atau ingin | ||||
| 50 | menunda kehamilan berikutnya (for limiting), yang berarti kebutuhan | ||||
| 51 | mereka ak", | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "b78da4ef-510d-421c-bd4c-28d3d019a4ba", | ||||
| 55 | "last_modified": null, | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:35:54.504141", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": | ||||
| 61 | dak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-iv", | ||||
| 62 | "package_id": "e31fff9e-c11f-4c2c-98cb-5813f5b2bda9", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": null, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224150647_20260224150825.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": null | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 43 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 44 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 74 | { | ||
| 46 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 75 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 47 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 76 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 48 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 77 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 49 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | } | 80 | } | ||
| 52 | ], | 81 | ], | ||
| 53 | "title": "Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang | 82 | "title": "Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang | ||
| 54 | tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak | 83 | tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak | ||
| 55 | menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan iv", | 84 | menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan iv", | ||
| 56 | "type": "dataset", | 85 | "type": "dataset", | ||
| 57 | "url": null, | 86 | "url": null, | ||
| 58 | "version": "2025" | 87 | "version": "2025" | ||
| 59 | } | 88 | } |
