Izmaiņas
On 2026. gada 9. marts 10:56:03 +0700,
-
Added resource jumlah-relawan-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-tahun-2025 to Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinsos", | 2 | "author": "Dinsos", | ||
| 3 | "author_email": "dinsospppa@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinsospppa@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "eb6397d0-a5eb-4f3f-b1a0-98b7e0e8542d", | 7 | "id": "eb6397d0-a5eb-4f3f-b1a0-98b7e0e8542d", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-09T03:56:02.848041", | 13 | "metadata_created": "2026-03-09T03:56:02.848041", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-09T03:56:02.848048", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-09T03:56:03.074039", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | elawan-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-tahun-2025", | 16 | elawan-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Individu yang bekerja tanpa mendapatkan imbalan finansial | 17 | "notes": "Individu yang bekerja tanpa mendapatkan imbalan finansial | ||
| 18 | untuk melayani masyarakat, terutama dalam kegiatan yang berkaitan | 18 | untuk melayani masyarakat, terutama dalam kegiatan yang berkaitan | ||
| 19 | dengan kesejahteraan sosial, seperti bantuan bencana, pelayanan sosial | 19 | dengan kesejahteraan sosial, seperti bantuan bencana, pelayanan sosial | ||
| 20 | kepada kelompok rentan, atau program pemberdayaan masyarakat", | 20 | kepada kelompok rentan, atau program pemberdayaan masyarakat", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-07-12T14:42:31.275431", | 25 | "created": "2023-07-12T14:42:31.275431", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | 27 | "id": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | osial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-nganjuk", | 31 | osial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 33 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 34 | Anak Kabupaten Nganjuk", | 34 | Anak Kabupaten Nganjuk", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | 37 | "owner_org": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2026-03-09T03:56:03.081538", | ||||
| 46 | "description": "Individu yang bekerja tanpa mendapatkan imbalan | ||||
| 47 | finansial untuk melayani masyarakat, terutama dalam kegiatan yang | ||||
| 48 | berkaitan dengan kesejahteraan sosial, seperti bantuan bencana, | ||||
| 49 | pelayanan sosial kepada kelompok rentan, atau program pemberdayaan | ||||
| 50 | masyarakat", | ||||
| 51 | "format": "XLSX", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "9dbf01b0-5858-493f-afbf-9fde5405b2b1", | ||||
| 54 | "last_modified": null, | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2026-03-09T03:56:03.077022", | ||||
| 56 | "mimetype": | ||||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": | ||||
| 60 | elawan-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-tahun-2025", | ||||
| 61 | "package_id": "eb6397d0-a5eb-4f3f-b1a0-98b7e0e8542d", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": null, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1012_20260306094107_20260306094227.xlsx", | ||||
| 68 | "url_type": null | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 73 | { | ||
| 45 | "display_name": "Sosial", | 74 | "display_name": "Sosial", | ||
| 46 | "id": "b0897fcd-b5be-4325-957f-c36d7aeb5b6d", | 75 | "id": "b0897fcd-b5be-4325-957f-c36d7aeb5b6d", | ||
| 47 | "name": "Sosial", | 76 | "name": "Sosial", | ||
| 48 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 79 | } | ||
| 51 | ], | 80 | ], | ||
| 52 | "title": "Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut | 81 | "title": "Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut | ||
| 53 | Kecamatan Tahun 2025", | 82 | Kecamatan Tahun 2025", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 84 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2025" | 85 | "version": "2025" | ||
| 57 | } | 86 | } |
