Izmaiņas
On 2026. gada 16. marts 10:11:57 +0700,
-
Added resource pelayanan-kesehatan-penderita-hipertensi-yang-mendapat-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-tahun-2025 to Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "db719dee-96d2-4b3f-842d-7425a1650d88", | 7 | "id": "db719dee-96d2-4b3f-842d-7425a1650d88", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-16T03:11:57.344226", | 13 | "metadata_created": "2026-03-16T03:11:57.344226", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T03:11:57.344232", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T03:11:57.556231", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | pertensi-yang-mendapat-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-tahun-2025", | 16 | pertensi-yang-mendapat-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan | 17 | "notes": "Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan | ||
| 18 | pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai | 18 | pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai | ||
| 19 | dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang | 19 | dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang | ||
| 20 | mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya | 20 | mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya | ||
| 21 | dalam kurun waktu satu tahun.", | 21 | dalam kurun waktu satu tahun.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-06-14T10:15:15.865355", | 26 | "created": "2023-06-14T10:15:15.865355", | ||
| 27 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | 27 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 28 | "id": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | 28 | "id": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-kesehatan-kabupaten-nganjuk", | 31 | "name": "dinas-kesehatan-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | 33 | "title": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | 36 | "owner_org": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2026-03-16T03:11:57.564100", | ||||
| 45 | "description": "Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam | ||||
| 46 | memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita | ||||
| 47 | hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia | ||||
| 48 | 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di | ||||
| 49 | wilaya", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "be2f1cdb-22a6-4c40-9ffe-2ffa6fad91c4", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-03-16T03:11:57.559339", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | pertensi-yang-mendapat-pelayanan-kesehatan-sesuai-standar-tahun-2025", | ||||
| 60 | "package_id": "db719dee-96d2-4b3f-842d-7425a1650d88", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20260312085913_20260312090017.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 72 | { | ||
| 44 | "display_name": "Kesehatan", | 73 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 45 | "id": "2a40e9ca-ff28-4d73-9b26-a432a61ecd4b", | 74 | "id": "2a40e9ca-ff28-4d73-9b26-a432a61ecd4b", | ||
| 46 | "name": "Kesehatan", | 75 | "name": "Kesehatan", | ||
| 47 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 78 | } | ||
| 50 | ], | 79 | ], | ||
| 51 | "title": "Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat | 80 | "title": "Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat | ||
| 52 | pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2025", | 81 | pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2025", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 83 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2025" | 84 | "version": "2025" | ||
| 56 | } | 85 | } |
