Izmaiņas
On 2026. gada 16. marts 10:20:35 +0700,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "d8044787-8863-4c58-a2e8-5ed05f03b443", | 7 | "id": "d8044787-8863-4c58-a2e8-5ed05f03b443", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-16T03:20:34.944658", | 13 | "metadata_created": "2026-03-16T03:20:34.944658", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T03:20:34.944665", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-16T03:20:35.197633", |
| 15 | "name": "public-safety-center-psc-119-tahun-2025", | 15 | "name": "public-safety-center-psc-119-tahun-2025", | ||
| 16 | "notes": "Public Safety Center (PSC) adalah unit layanan terpadu | 16 | "notes": "Public Safety Center (PSC) adalah unit layanan terpadu | ||
| 17 | kedaruratan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk | 17 | kedaruratan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk | ||
| 18 | memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terkoordinasi kepada masyarakat | 18 | memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terkoordinasi kepada masyarakat | ||
| 19 | dalam kondisi kegawatdaruratan, terutama kedaruratan medis, melalui | 19 | dalam kondisi kegawatdaruratan, terutama kedaruratan medis, melalui | ||
| 20 | akses tunggal (call center) yang beroperasi 24 jam", | 20 | akses tunggal (call center) yang beroperasi 24 jam", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-06-14T10:15:15.865355", | 25 | "created": "2023-06-14T10:15:15.865355", | ||
| 26 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | 26 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 27 | "id": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | 27 | "id": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-kesehatan-kabupaten-nganjuk", | 30 | "name": "dinas-kesehatan-kabupaten-nganjuk", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | 32 | "title": "Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | 35 | "owner_org": "b04b0e81-5514-4598-9119-69f724de4547", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2026-03-16T03:20:35.205397", | ||||
| 44 | "description": "Public Safety Center (PSC) adalah unit layanan | ||||
| 45 | terpadu kedaruratan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk | ||||
| 46 | memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terkoordinasi kepada masyarakat | ||||
| 47 | dalam kondisi kegawatdaruratan, terutama kedaruratan medis, melalui", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "1d331ba3-b42a-46a6-a3b7-5bd109bf5f19", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2026-03-16T03:20:35.200687", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "public-safety-center-psc-119-tahun-2025", | ||||
| 57 | "package_id": "d8044787-8863-4c58-a2e8-5ed05f03b443", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": null, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20260313102249_20260313102318.xlsx", | ||||
| 64 | "url_type": null | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 40 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 41 | "tags": [ | 68 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 69 | { | ||
| 43 | "display_name": "Kesehatan", | 70 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 44 | "id": "2a40e9ca-ff28-4d73-9b26-a432a61ecd4b", | 71 | "id": "2a40e9ca-ff28-4d73-9b26-a432a61ecd4b", | ||
| 45 | "name": "Kesehatan", | 72 | "name": "Kesehatan", | ||
| 46 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 75 | } | ||
| 49 | ], | 76 | ], | ||
| 50 | "title": "Public Safety Center (PSC 119) Tahun 2025", | 77 | "title": "Public Safety Center (PSC 119) Tahun 2025", | ||
| 51 | "type": "dataset", | 78 | "type": "dataset", | ||
| 52 | "url": null, | 79 | "url": null, | ||
| 53 | "version": "2025" | 80 | "version": "2025" | ||
| 54 | } | 81 | } |
