Izmaiņas
On 2026. gada 11. marts 09:03:30 +0700,
-
Added resource jumlah-guru-paud-sd-smp--pendidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-2 to Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 Semester 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": "dispendik@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dispendik@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "50ce595f-ed29-4a01-ad0a-07ee80393323", | 7 | "id": "50ce595f-ed29-4a01-ad0a-07ee80393323", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-11T02:03:30.869715", | 13 | "metadata_created": "2026-03-11T02:03:30.869715", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-11T02:03:30.869721", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-11T02:03:30.954669", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | endidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-2", | 16 | endidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-2", | ||
| 17 | "notes": "Guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan adalah | 17 | "notes": "Guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan adalah | ||
| 18 | pendidik profesional di jenjang berbeda, dengan PAUD fokus pada usia | 18 | pendidik profesional di jenjang berbeda, dengan PAUD fokus pada usia | ||
| 19 | dini, SD/SMP pada pendidikan dasar (formal), dan Pendidikan Kesetaraan | 19 | dini, SD/SMP pada pendidikan dasar (formal), dan Pendidikan Kesetaraan | ||
| 20 | sebagai alternatif nonformal bagi yang putus sekolah, namun semua | 20 | sebagai alternatif nonformal bagi yang putus sekolah, namun semua | ||
| 21 | memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi, serta | 21 | memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi, serta | ||
| 22 | berjuang untuk kesetaraan hak dan kesejahteraan, terutama bagi guru | 22 | berjuang untuk kesetaraan hak dan kesejahteraan, terutama bagi guru | ||
| 23 | PAUD nonformal yang terus diupayakan pengakuannya dalam revisi UU | 23 | PAUD nonformal yang terus diupayakan pengakuannya dalam revisi UU | ||
| 24 | Sisdiknas. ", | 24 | Sisdiknas. ", | ||
| n | 25 | "num_resources": 0, | n | 25 | "num_resources": 1, |
| 26 | "num_tags": 1, | 26 | "num_tags": 1, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-07-12T09:27:29.645859", | 29 | "created": "2023-07-12T09:27:29.645859", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | 31 | "id": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | ||
| 32 | "image_url": "", | 32 | "image_url": "", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "dinas-pendidikan-kabupaten-nganjuk", | 34 | "name": "dinas-pendidikan-kabupaten-nganjuk", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk", | 36 | "title": "Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | 39 | "owner_org": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2026-03-11T02:03:30.962716", | ||||
| 48 | "description": "Guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan | ||||
| 49 | adalah pendidik profesional di jenjang berbeda, dengan PAUD fokus pada | ||||
| 50 | usia dini, SD/SMP pada pendidikan dasar (formal), dan Pendidikan | ||||
| 51 | Kesetaraan sebagai alternatif nonformal bagi yang putus sekolah, namun | ||||
| 52 | se", | ||||
| 53 | "format": "XLSX", | ||||
| 54 | "hash": "", | ||||
| 55 | "id": "6d28ac05-35e8-45b0-ae1c-e158da2accc6", | ||||
| 56 | "last_modified": null, | ||||
| 57 | "metadata_modified": "2026-03-11T02:03:30.957876", | ||||
| 58 | "mimetype": | ||||
| 59 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 60 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 61 | "name": | ||||
| 62 | endidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-2", | ||||
| 63 | "package_id": "50ce595f-ed29-4a01-ad0a-07ee80393323", | ||||
| 64 | "position": 0, | ||||
| 65 | "resource_type": null, | ||||
| 66 | "size": null, | ||||
| 67 | "state": "active", | ||||
| 68 | "url": | ||||
| 69 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1009_20260309110407_20260309110533.xlsx", | ||||
| 70 | "url_type": null | ||||
| 71 | } | ||||
| 72 | ], | ||||
| 44 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 45 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 75 | { | ||
| 47 | "display_name": "Pendidikan", | 76 | "display_name": "Pendidikan", | ||
| 48 | "id": "170a21cf-ce6e-4261-9462-37af80e5e234", | 77 | "id": "170a21cf-ce6e-4261-9462-37af80e5e234", | ||
| 49 | "name": "Pendidikan", | 78 | "name": "Pendidikan", | ||
| 50 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | } | 81 | } | ||
| 53 | ], | 82 | ], | ||
| 54 | "title": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 83 | "title": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 55 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 Semester 2", | 84 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 Semester 2", | ||
| 56 | "type": "dataset", | 85 | "type": "dataset", | ||
| 57 | "url": null, | 86 | "url": null, | ||
| 58 | "version": "2025" | 87 | "version": "2025" | ||
| 59 | } | 88 | } |
