Izmaiņas
On 2025. gada 28. jūlijs 09:22:26 +0700,
-
Added resource jumlah-pergerakan-wisatawan-di-daya-tarik-wisata-tahun-2025-semester-1 to Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Tahun 2025 Tribulan 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan", | 2 | "author": "Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan", | ||
| 3 | "author_email": "disporabudpar@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "disporabudpar@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "629d8ccb-84b8-419e-aaf0-2fbbcc98fc63", | 7 | "id": "629d8ccb-84b8-419e-aaf0-2fbbcc98fc63", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-07-28T02:22:26.446914", | 13 | "metadata_created": "2025-07-28T02:22:26.446914", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:22:26.446921", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:22:26.692043", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | mlah-pergerakan-wisatawan-di-daya-tarik-wisata-tahun-2025-tribulan-2", | 16 | mlah-pergerakan-wisatawan-di-daya-tarik-wisata-tahun-2025-tribulan-2", | ||
| 17 | "notes": "Kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan, baik domestik | 17 | "notes": "Kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan, baik domestik | ||
| 18 | maupun mancanegara, ke lokasi atau objek daya tarik wisata tertentu | 18 | maupun mancanegara, ke lokasi atau objek daya tarik wisata tertentu | ||
| 19 | dalam periode waktu tertentu. Wisatawan adalah Orang yang melakukan | 19 | dalam periode waktu tertentu. Wisatawan adalah Orang yang melakukan | ||
| 20 | perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan | 20 | perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan | ||
| 21 | kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan | 21 | kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan | ||
| 22 | di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Objek | 22 | di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Objek | ||
| 23 | Daya Tarik Wisata adalah Segala sesuatu yang memiliki keunikan, | 23 | Daya Tarik Wisata adalah Segala sesuatu yang memiliki keunikan, | ||
| 24 | keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, | 24 | keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, | ||
| 25 | dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan | 25 | dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan | ||
| 26 | wisatawan.", | 26 | wisatawan.", | ||
| n | 27 | "num_resources": 0, | n | 27 | "num_resources": 1, |
| 28 | "num_tags": 1, | 28 | "num_tags": 1, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2023-06-24T13:34:56.342250", | 31 | "created": "2023-06-24T13:34:56.342250", | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "id": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | 33 | "id": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | ||
| 34 | "image_url": "", | 34 | "image_url": "", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": | 36 | "name": | ||
| 37 | inas-kepemudaan-olahraga-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-nganjuk", | 37 | inas-kepemudaan-olahraga-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-nganjuk", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Dinas, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | 39 | "title": "Dinas, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | ||
| 40 | Kabupaten Nganjuk", | 40 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | 43 | "owner_org": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [], | t | 47 | "resources": [ |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2025-07-28T02:22:26.700119", | ||||
| 52 | "description": "Kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan, baik | ||||
| 53 | domestik maupun mancanegara, ke lokasi atau objek daya tarik wisata | ||||
| 54 | tertentu dalam periode waktu tertentu", | ||||
| 55 | "format": "XLSX", | ||||
| 56 | "hash": "", | ||||
| 57 | "id": "90515451-b6ff-4e51-8a70-8bd782887c08", | ||||
| 58 | "last_modified": null, | ||||
| 59 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:22:26.695244", | ||||
| 60 | "mimetype": | ||||
| 61 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 62 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 63 | "name": | ||||
| 64 | mlah-pergerakan-wisatawan-di-daya-tarik-wisata-tahun-2025-semester-1", | ||||
| 65 | "package_id": "629d8ccb-84b8-419e-aaf0-2fbbcc98fc63", | ||||
| 66 | "position": 0, | ||||
| 67 | "resource_type": null, | ||||
| 68 | "size": null, | ||||
| 69 | "state": "active", | ||||
| 70 | "url": | ||||
| 71 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_20250724112300_20250724113426.xlsx", | ||||
| 72 | "url_type": null | ||||
| 73 | } | ||||
| 74 | ], | ||||
| 48 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 49 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 50 | { | 77 | { | ||
| 51 | "display_name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | 78 | "display_name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | ||
| 52 | "id": "009bc696-9ac2-4f03-897b-1e8ab8aa5dce", | 79 | "id": "009bc696-9ac2-4f03-897b-1e8ab8aa5dce", | ||
| 53 | "name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | 80 | "name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | ||
| 54 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | } | 83 | } | ||
| 57 | ], | 84 | ], | ||
| 58 | "title": "Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Tahun | 85 | "title": "Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Tahun | ||
| 59 | 2025 Tribulan 2", | 86 | 2025 Tribulan 2", | ||
| 60 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 61 | "url": null, | 88 | "url": null, | ||
| 62 | "version": "2025" | 89 | "version": "2025" | ||
| 63 | } | 90 | } |
