Izmaiņas
On 2024. gada 6. maijs 14:28:03 +0700,
-
Removed tag data from Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini 2023
-
Added tag Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat to Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini 2023
-
Deleted resource tingkat-efektifitas-sistem-peringatan-dini from Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "bpbd", | 2 | "author": "bpbd", | ||
| 3 | "author_email": "bpbd@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "bpbd@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f1ecabd7-bc79-4020-bf48-309dbd1a46c6", | 7 | "id": "f1ecabd7-bc79-4020-bf48-309dbd1a46c6", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-02-19T06:08:51.110549", | 13 | "metadata_created": "2024-02-19T06:08:51.110549", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-02-19T06:08:51.245630", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-05-06T07:28:03.714028", |
| 15 | "name": "tingkat-efektifitas-sistem-peringatan-dini-2023", | 15 | "name": "tingkat-efektifitas-sistem-peringatan-dini-2023", | ||
| 16 | "notes": "Kegiatan pengecekkan alat peringatan dini yang sudah | 16 | "notes": "Kegiatan pengecekkan alat peringatan dini yang sudah | ||
| 17 | terpasang di daerah rawan bencana, masyarakat yang terancam bahaya | 17 | terpasang di daerah rawan bencana, masyarakat yang terancam bahaya | ||
| 18 | untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi | 18 | untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi | ||
| 19 | kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian", | 19 | kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian", | ||
| n | 20 | "num_resources": 1, | n | 20 | "num_resources": 0, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-06-27T15:10:29.611920", | 24 | "created": "2023-06-27T15:10:29.611920", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | 26 | "id": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-nganjuk", | 29 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-nganjuk", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk", | 31 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | 34 | "owner_org": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| n | 38 | "resources": [ | n | 38 | "resources": [], |
| 39 | { | ||||
| 40 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 41 | "cache_url": null, | ||||
| 42 | "created": "2024-02-19T06:08:51.256735", | ||||
| 43 | "description": "Kegiatan pengecekkan alat peringatan dini yang | ||||
| 44 | sudah terpasang di daerah rawan bencana, masyarakat yang terancam | ||||
| 45 | bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat | ||||
| 46 | mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan | ||||
| 47 | kematian", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "520d9319-9dfc-43bb-8eb6-860ce6a03d8c", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2024-02-19T06:08:51.250121", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "tingkat-efektifitas-sistem-peringatan-dini", | ||||
| 57 | "package_id": "f1ecabd7-bc79-4020-bf48-309dbd1a46c6", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": null, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1005_20240216143320_20240216143347.xlsx", | ||||
| 64 | "url_type": null | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 67 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [ | 40 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 41 | { | ||
| t | 70 | "display_name": "data", | t | 42 | "display_name": "Ketentraman dan Ketertiban Umum serta |
| 71 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | 43 | Perlindungan Masyarakat", | ||
| 72 | "name": "data", | 44 | "id": "5156d13c-cde8-415d-8e1a-32286c54964f", | ||
| 45 | "name": "Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan | ||||
| 46 | Masyarakat", | ||||
| 73 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 48 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 49 | } | ||
| 76 | ], | 50 | ], | ||
| 77 | "title": "Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini 2023", | 51 | "title": "Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini 2023", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 52 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": null, | 53 | "url": null, | ||
| 80 | "version": "2023" | 54 | "version": "2023" | ||
| 81 | } | 55 | } |
