Izmaiņas
On 2026. gada 9. marts 10:53:17 +0700,
-
Added resource persentase-penanganan-kasus-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-yang-difasilitasi-penyelesaiannya-tahun-2025 to Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial PPPA", | 2 | "author": "Dinas Sosial PPPA", | ||
| 3 | "author_email": "dinsospppa@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinsospppa@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "8dadfddf-f7e2-4b79-a85b-ed40da52586e", | 7 | "id": "8dadfddf-f7e2-4b79-a85b-ed40da52586e", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-09T03:53:17.276550", | 13 | "metadata_created": "2026-03-09T03:53:17.276550", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-09T03:53:17.276557", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-09T03:53:17.379477", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | dap-perempuan-dan-anak-yang-difasilitasi-penyelesaiannya--tahun-2025", | 16 | dap-perempuan-dan-anak-yang-difasilitasi-penyelesaiannya--tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah | 17 | "notes": "ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah | ||
| 18 | atau lembaga layanan dalam memfasilitasi penyelesaian kasus kekerasan | 18 | atau lembaga layanan dalam memfasilitasi penyelesaian kasus kekerasan | ||
| 19 | terhadap perempuan dan anak dibandingkan dengan jumlah kasus yang | 19 | terhadap perempuan dan anak dibandingkan dengan jumlah kasus yang | ||
| 20 | dilaporkan atau ditangani dalam periode tertentu.", | 20 | dilaporkan atau ditangani dalam periode tertentu.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-07-12T14:42:31.275431", | 25 | "created": "2023-07-12T14:42:31.275431", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | 27 | "id": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | osial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-nganjuk", | 31 | osial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 33 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 34 | Anak Kabupaten Nganjuk", | 34 | Anak Kabupaten Nganjuk", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | 37 | "owner_org": "dfb3d50a-8e43-404e-adfe-d31191c7ce00", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2026-03-09T03:53:17.387553", | ||||
| 46 | "description": "Digunakan untuk mengukur persentase penanganan | ||||
| 47 | kasus kekerasan yang tertangani", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "af7813ef-5471-4e6f-bd79-d615b5429beb", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2026-03-09T03:53:17.382727", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": | ||||
| 57 | adap-perempuan-dan-anak-yang-difasilitasi-penyelesaiannya-tahun-2025", | ||||
| 58 | "package_id": "8dadfddf-f7e2-4b79-a85b-ed40da52586e", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": null, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1012_20260306083903_20260306084123.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": null | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 70 | { | ||
| 45 | "display_name": "Sosial", | 71 | "display_name": "Sosial", | ||
| 46 | "id": "b0897fcd-b5be-4325-957f-c36d7aeb5b6d", | 72 | "id": "b0897fcd-b5be-4325-957f-c36d7aeb5b6d", | ||
| 47 | "name": "Sosial", | 73 | "name": "Sosial", | ||
| 48 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 76 | } | ||
| 51 | ], | 77 | ], | ||
| 52 | "title": "Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap | 78 | "title": "Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap | ||
| 53 | perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya Tahun 2025", | 79 | perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya Tahun 2025", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 81 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2025" | 82 | "version": "2025" | ||
| 57 | } | 83 | } |
