Izmaiņas
On 2026. gada 25. februāris 10:35:23 +0700,
-
Added resource jumlah-tenaga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-dinas-prkpp-tahun-2025-tribulan-2 to Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin Dinas PRKPP Tahun 2025 Semester 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan | 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan | ||
| 3 | ", | 3 | ", | ||
| 4 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | 4 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | ||
| 5 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 5 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "aafa0d0d-3a55-49aa-9d5e-39a6b527948c", | 8 | "id": "aafa0d0d-3a55-49aa-9d5e-39a6b527948c", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": null, | 10 | "license_id": null, | ||
| 11 | "license_title": null, | 11 | "license_title": null, | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-02-25T03:35:23.536645", | 14 | "metadata_created": "2026-02-25T03:35:23.536645", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2026-02-25T03:35:23.536652", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-02-25T03:35:23.621208", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | naga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-dinas-prkpp-tahun-2025-semester-2", | 17 | naga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-dinas-prkpp-tahun-2025-semester-2", | ||
| 18 | "notes": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi | 18 | "notes": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi | ||
| 19 | pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil | 19 | pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil | ||
| 20 | (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | 20 | (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | 25 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 27 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | 31 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 33 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | ||
| 34 | Kab Nganjuk", | 34 | Kab Nganjuk", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 37 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2026-02-25T03:35:23.628700", | ||||
| 46 | "description": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di | ||||
| 47 | instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri | ||||
| 48 | Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||||
| 49 | "format": "XLSX", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "9f184b62-4d9f-4479-8454-77faf8ec023f", | ||||
| 52 | "last_modified": null, | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2026-02-25T03:35:23.624109", | ||||
| 54 | "mimetype": | ||||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": | ||||
| 58 | naga-non-asn-menurut-jenis-kelamin-dinas-prkpp-tahun-2025-tribulan-2", | ||||
| 59 | "package_id": "aafa0d0d-3a55-49aa-9d5e-39a6b527948c", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": null, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20260219113803_20260219114013.xlsx", | ||||
| 66 | "url_type": null | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 71 | { | ||
| 45 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 72 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 46 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | 73 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | ||
| 47 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 74 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 48 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 77 | } | ||
| 51 | ], | 78 | ], | ||
| 52 | "title": "Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin Dinas PRKPP | 79 | "title": "Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin Dinas PRKPP | ||
| 53 | Tahun 2025 Semester 2", | 80 | Tahun 2025 Semester 2", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2025" | 83 | "version": "2025" | ||
| 57 | } | 84 | } |
