Izmaiņas
On 2024. gada 6. maijs 14:54:58 +0700,
-
Removed tag data from Persentase Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai
-
Added tag Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat to Persentase Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai
-
Deleted resource persentase-pemenuhan-logistik-dan-peralatan-penanggulangan-bencana-yang-memadai from Persentase Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "bpbd", | 2 | "author": "bpbd", | ||
| 3 | "author_email": "bpbd@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "bpbd@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cd310538-6c72-4b12-aa66-ff32a2652006", | 7 | "id": "cd310538-6c72-4b12-aa66-ff32a2652006", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-08-16T07:31:23.495991", | 13 | "metadata_created": "2023-08-16T07:31:23.495991", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-09-04T03:58:50.679958", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-05-06T07:54:58.828158", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | pemenuhan-logistik-dan-peralatan-penanggulangan-bencana-yang-memadai", | 16 | pemenuhan-logistik-dan-peralatan-penanggulangan-bencana-yang-memadai", | ||
| 17 | "notes": "Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan peralatan yang dapat | 17 | "notes": "Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan peralatan yang dapat | ||
| 18 | dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi | 18 | dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi | ||
| 19 | masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk | 19 | masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk | ||
| 20 | pemulihan segera sarana prasarana vital.\t\r\n", | 20 | pemulihan segera sarana prasarana vital.\t\r\n", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 0, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-06-27T15:10:29.611920", | 25 | "created": "2023-06-27T15:10:29.611920", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | 27 | "id": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-nganjuk", | 30 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-nganjuk", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk", | 32 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | 35 | "owner_org": "10c2dad8-29c1-49f2-8277-ce7553826e1f", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| n | 39 | "resources": [ | n | 39 | "resources": [], |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2023-09-04T03:58:50.690682", | ||||
| 44 | "description": "Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan peralatan yang | ||||
| 45 | dapat dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan | ||||
| 46 | evakuasi masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan | ||||
| 47 | dasar untuk pemulihan segera sarana prasarana vital.", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "a6da1c07-ab70-4f53-81ca-aa0fce679cb5", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2023-09-04T03:58:50.684548", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": | ||||
| 57 | pemenuhan-logistik-dan-peralatan-penanggulangan-bencana-yang-memadai", | ||||
| 58 | "package_id": "cd310538-6c72-4b12-aa66-ff32a2652006", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": null, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | l_ckan/1005_cd310538_6c72_4b12_aa66_ff32a2652006_20230830083010.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": null | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 68 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 69 | "tags": [ | 41 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 42 | { | ||
| t | 71 | "display_name": "data", | t | 43 | "display_name": "Ketentraman dan Ketertiban Umum serta |
| 72 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | 44 | Perlindungan Masyarakat", | ||
| 73 | "name": "data", | 45 | "id": "5156d13c-cde8-415d-8e1a-32286c54964f", | ||
| 46 | "name": "Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan | ||||
| 47 | Masyarakat", | ||||
| 74 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 49 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 50 | } | ||
| 77 | ], | 51 | ], | ||
| 78 | "title": "Persentase Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan | 52 | "title": "Persentase Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan | ||
| 79 | bencana yang memadai", | 53 | bencana yang memadai", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 54 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": null, | 55 | "url": null, | ||
| 82 | "version": "2022" | 56 | "version": "2022" | ||
| 83 | } | 57 | } |
