Izmaiņas
On 2025. gada 19. februāris 11:08:45 +0700,
-
Added resource data-pegawai-non-asn-dinas-pupr-kabupaten-nganjuk-tahun-2024 to Data Pegawai Non ASN Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1d7284fc-761b-4fc6-a208-76c862afdb79", | 7 | "id": "1d7284fc-761b-4fc6-a208-76c862afdb79", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-19T04:08:45.510433", | 13 | "metadata_created": "2025-02-19T04:08:45.510433", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-19T04:08:45.510440", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-19T04:08:45.597006", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "data-pegawai-non-asn-dinas-pupr-kabupaten-nganjuk-tahun-2024", | 16 | "data-pegawai-non-asn-dinas-pupr-kabupaten-nganjuk-tahun-2024", | ||
| 17 | "notes": "Data pegawai non-ASN adalah data mengenai pegawai yang | 17 | "notes": "Data pegawai non-ASN adalah data mengenai pegawai yang | ||
| 18 | bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data ini meliputi pegawai honorer, | 18 | bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data ini meliputi pegawai honorer, | ||
| 19 | magang, dan lepas yang terikat perjanjian kerja dengan instansi | 19 | magang, dan lepas yang terikat perjanjian kerja dengan instansi | ||
| 20 | pemerintah. ", | 20 | pemerintah. ", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | 25 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 27 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | 30 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | 32 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 35 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2025-02-19T04:08:45.604878", | ||||
| 44 | "description": "Data pegawai non-ASN adalah data mengenai | ||||
| 45 | pegawai yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data ini meliputi | ||||
| 46 | pegawai honorer, magang, dan lepas yang terikat perjanjian kerja | ||||
| 47 | dengan instansi pemerintah", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "3a920b9e-c7b0-4f5b-86de-3558a324d3b8", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2025-02-19T04:08:45.600233", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": | ||||
| 57 | "data-pegawai-non-asn-dinas-pupr-kabupaten-nganjuk-tahun-2024", | ||||
| 58 | "package_id": "1d7284fc-761b-4fc6-a208-76c862afdb79", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": null, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20250217110623_20250217112916.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": null | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 40 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 41 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 70 | { | ||
| 43 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 71 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 44 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | 72 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | ||
| 45 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 73 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 46 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 76 | } | ||
| 49 | ], | 77 | ], | ||
| 50 | "title": "Data Pegawai Non ASN Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk tahun | 78 | "title": "Data Pegawai Non ASN Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk tahun | ||
| 51 | 2024", | 79 | 2024", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": null, | 81 | "url": null, | ||
| 54 | "version": "2024" | 82 | "version": "2024" | ||
| 55 | } | 83 | } |
