Izmaiņas
On 2024. gada 12. novembris 14:34:31 +0700,
-
Added resource contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevalensi-pemakaian-kontrasepsi-tahun-2024-tribulan-3 to Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 Tribulan III
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PPKB", | 2 | "author": "Dinas PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "5a0ef60a-dacf-4eda-9b21-a1c2bc76a20e", | 7 | "id": "5a0ef60a-dacf-4eda-9b21-a1c2bc76a20e", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-11-12T07:34:29.759988", | 13 | "metadata_created": "2024-11-12T07:34:29.759988", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-11-12T07:34:29.760001", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-11-12T07:34:31.428619", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | e-cpr-angka-prevalensi-pemakaian-kontrasepsi-tahun-2024-tribulan-iii", | 16 | e-cpr-angka-prevalensi-pemakaian-kontrasepsi-tahun-2024-tribulan-iii", | ||
| 17 | "notes": "Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan | 17 | "notes": "Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan | ||
| 18 | dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.", | 18 | dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 23 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 25 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 29 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 31 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 32 | Kabupaten Nganjuk", | 32 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 35 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2024-11-12T07:34:31.440428", | ||||
| 44 | "description": "Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif | ||||
| 45 | dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu | ||||
| 46 | tertentu.", | ||||
| 47 | "format": "XLSX", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "13f223bc-b54c-425d-818a-016f9059cc23", | ||||
| 50 | "last_modified": null, | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2024-11-12T07:34:31.432928", | ||||
| 52 | "mimetype": | ||||
| 53 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": | ||||
| 56 | ate-cpr-angka-prevalensi-pemakaian-kontrasepsi-tahun-2024-tribulan-3", | ||||
| 57 | "package_id": "5a0ef60a-dacf-4eda-9b21-a1c2bc76a20e", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": null, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20241112112405_20241112112522.xlsx", | ||||
| 64 | "url_type": null | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 40 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 41 | "tags": [ | 68 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 69 | { | ||
| 43 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 70 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 44 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 71 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 45 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 72 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 46 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 75 | } | ||
| 49 | ], | 76 | ], | ||
| 50 | "title": "Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi | 77 | "title": "Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi | ||
| 51 | Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 Tribulan III", | 78 | Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 Tribulan III", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 79 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": null, | 80 | "url": null, | ||
| 54 | "version": "2024" | 81 | "version": "2024" | ||
| 55 | } | 82 | } |
