Izmaiņas
On 2025. gada 3. marts 09:44:35 +0700,
-
Added resource persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2024-tribulan-iv to Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024 Tribulan IV
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PPKB", | 2 | "author": "Dinas PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9190f554-4d47-404a-a929-0020e717c649", | 7 | "id": "9190f554-4d47-404a-a929-0020e717c649", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-01-20T07:38:37.111700", | 13 | "metadata_created": "2025-01-20T07:38:37.111700", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-20T08:22:34.683180", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-03T02:44:35.599807", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | utuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2024-tribulan-iv", | 16 | utuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2024-tribulan-iv", | ||
| 17 | "notes": "Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang | 17 | "notes": "Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang | ||
| 18 | seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS | 18 | seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS | ||
| 19 | di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.", | 19 | di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 24 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 26 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 30 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 32 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 33 | Kabupaten Nganjuk", | 33 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 36 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2025-03-03T02:44:35.609319", | ||||
| 45 | "description": "Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur | ||||
| 46 | (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan | ||||
| 47 | jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "a9029b1f-9b04-48e4-a477-955e3a1f0ca5", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2025-03-03T02:44:35.602915", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": | ||||
| 57 | utuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2024-tribulan-iv", | ||||
| 58 | "package_id": "9190f554-4d47-404a-a929-0020e717c649", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": null, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | l_ckan/1013_9190f554_4d47_404a_a929_0020e717c649_20250303094435.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": null | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 70 | { | ||
| 44 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 71 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 45 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 72 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 46 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 73 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 47 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 76 | } | ||
| 50 | ], | 77 | ], | ||
| 51 | "title": "Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet | 78 | "title": "Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet | ||
| 52 | need) Tahun 2024 Tribulan IV", | 79 | need) Tahun 2024 Tribulan IV", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 81 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2024" | 82 | "version": "2024" | ||
| 56 | } | 83 | } |
