Izmaiņas
On 2026. gada 27. februāris 10:08:46 +0700,
-
Added resource persentase-kondisi-mantap-jalan-kabupaten-tahun-2025 to Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4d8a8ce6-0cd6-4df2-a655-67252346420a", | 7 | "id": "4d8a8ce6-0cd6-4df2-a655-67252346420a", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-27T03:08:46.469362", | 13 | "metadata_created": "2026-02-27T03:08:46.469362", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-27T03:08:46.469368", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-27T03:08:46.821728", |
| 15 | "name": "persentase-kondisi-mantap-jalan-kabupaten-tahun-2025", | 15 | "name": "persentase-kondisi-mantap-jalan-kabupaten-tahun-2025", | ||
| 16 | "notes": "Kondisi mantap jalan kabupaten (%): merupakan proporsi | 16 | "notes": "Kondisi mantap jalan kabupaten (%): merupakan proporsi | ||
| 17 | dari panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan | 17 | dari panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan | ||
| 18 | sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori kondisi baik | 18 | sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori kondisi baik | ||
| 19 | dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang | 19 | dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang | ||
| 20 | memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan | 20 | memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan | ||
| 21 | cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di | 21 | cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di | ||
| 22 | bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. | 22 | bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. | ||
| 23 | Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan | 23 | Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan | ||
| 24 | satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi | 24 | satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi | ||
| 25 | naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Ruas-ruas | 25 | naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Ruas-ruas | ||
| 26 | jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang | 26 | jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang | ||
| 27 | diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. | 27 | diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. | ||
| 28 | 13/PRT/M/2011).", | 28 | 13/PRT/M/2011).", | ||
| n | 29 | "num_resources": 0, | n | 29 | "num_resources": 1, |
| 30 | "num_tags": 1, | 30 | "num_tags": 1, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | 33 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 35 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 36 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | 38 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | 40 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 43 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [], | t | 47 | "resources": [ |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2026-02-27T03:08:46.829219", | ||||
| 52 | "description": "Kondisi mantap jalan kabupaten (%): merupakan | ||||
| 53 | proporsi dari panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi | ||||
| 54 | baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori | ||||
| 55 | kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan | ||||
| 56 | permukaa", | ||||
| 57 | "format": "XLSX", | ||||
| 58 | "hash": "", | ||||
| 59 | "id": "a3082f69-f438-421f-8197-f91ee8245590", | ||||
| 60 | "last_modified": null, | ||||
| 61 | "metadata_modified": "2026-02-27T03:08:46.824618", | ||||
| 62 | "mimetype": | ||||
| 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "persentase-kondisi-mantap-jalan-kabupaten-tahun-2025", | ||||
| 66 | "package_id": "4d8a8ce6-0cd6-4df2-a655-67252346420a", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": null, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20260220132045_20260220132427.xlsx", | ||||
| 73 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 48 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 49 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 50 | { | 78 | { | ||
| 51 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 79 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 52 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | 80 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | ||
| 53 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 81 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 54 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | } | 84 | } | ||
| 57 | ], | 85 | ], | ||
| 58 | "title": "Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten tahun 2025", | 86 | "title": "Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten tahun 2025", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": null, | 88 | "url": null, | ||
| 61 | "version": "2025" | 89 | "version": "2025" | ||
| 62 | } | 90 | } |
