Izmaiņas
On 2026. gada 18. februāris 11:42:10 +0700,
-
Added resource persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-dan-ketertiban-umum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-loceret-2025 to Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Loceret 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kec Loceret", | 2 | "author": "Kec Loceret", | ||
| 3 | "author_email": "loceret@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "loceret@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4e7076bf-47e1-4405-8774-fd3a4c56a629", | 7 | "id": "4e7076bf-47e1-4405-8774-fd3a4c56a629", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-18T04:42:08.747654", | 13 | "metadata_created": "2026-02-18T04:42:08.747654", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-18T04:42:08.747661", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-18T04:42:10.184243", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | umum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-loceret-2025", | 16 | umum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-loceret-2025", | ||
| 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | ||
| 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | ||
| 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | ||
| 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | ||
| 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:53:09.583363", | 26 | "created": "2023-07-12T14:53:09.583363", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "6816e84a-74f6-4dba-9aee-338af44db3a4", | 28 | "id": "6816e84a-74f6-4dba-9aee-338af44db3a4", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "kecamatan-loceret", | 31 | "name": "kecamatan-loceret", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Kecamatan Loceret", | 33 | "title": "Kecamatan Loceret", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "6816e84a-74f6-4dba-9aee-338af44db3a4", | 36 | "owner_org": "6816e84a-74f6-4dba-9aee-338af44db3a4", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2026-02-18T04:42:10.194903", | ||||
| 45 | "description": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman | ||||
| 46 | masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan | ||||
| 47 | masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum | ||||
| 48 | antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, | ||||
| 49 | penertiban rekla", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "c77b8c72-9f22-44fe-b0a4-2d38c0163d50", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-02-18T04:42:10.188340", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | umum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-loceret-2025", | ||||
| 60 | "package_id": "4e7076bf-47e1-4405-8774-fd3a4c56a629", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1032_20260218113857_20260218114300.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 72 | { | ||
| 44 | "display_name": "Kesekretariatan Daerah", | 73 | "display_name": "Kesekretariatan Daerah", | ||
| 45 | "id": "166a5ef1-38e9-4bda-9f77-65dfa5cbe144", | 74 | "id": "166a5ef1-38e9-4bda-9f77-65dfa5cbe144", | ||
| 46 | "name": "Kesekretariatan Daerah", | 75 | "name": "Kesekretariatan Daerah", | ||
| 47 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 78 | } | ||
| 50 | ], | 79 | ], | ||
| 51 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | 80 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | ||
| 52 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 81 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | ||
| 53 | Loceret 2025", | 82 | Loceret 2025", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 84 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2025" | 85 | "version": "2025" | ||
| 57 | } | 86 | } |
