Izmaiņas
On 2025. gada 12. februāris 08:56:57 +0700,
-
Deleted resource jumlah-rumah-yang-berada-pada-kawasan-rawan-bencana-menurut-kecamatan-tahun-2024-semester-1 from Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana menurut kecamatan tahun 2024 Semester 1
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan | 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan | ||
| 3 | Kabupaten Nganjuk ", | 3 | Kabupaten Nganjuk ", | ||
| 4 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | 4 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | ||
| 5 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 5 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "8f3806b1-790d-4c82-b4ce-1c3c8a989aa7", | 8 | "id": "8f3806b1-790d-4c82-b4ce-1c3c8a989aa7", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": null, | 10 | "license_id": null, | ||
| 11 | "license_title": null, | 11 | "license_title": null, | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-11-22T02:39:39.373387", | 14 | "metadata_created": "2024-11-22T02:39:39.373387", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-11-22T02:39:39.659847", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-02-12T01:56:57.240170", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | a-pada-kawasan-rawan-bencana-menurut-kecamatan-tahun-2024-semester-1", | 17 | a-pada-kawasan-rawan-bencana-menurut-kecamatan-tahun-2024-semester-1", | ||
| 18 | "notes": "- Kawasan rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko | 18 | "notes": "- Kawasan rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko | ||
| 19 | tinggi untuk mengalami bencana alam atau bencana lainnya\r\n- Bencana | 19 | tinggi untuk mengalami bencana alam atau bencana lainnya\r\n- Bencana | ||
| 20 | adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian | 20 | adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian | ||
| 21 | peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, | 21 | peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, | ||
| 22 | gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan | 22 | gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan | ||
| 23 | alam, serta tanah longsor", | 23 | alam, serta tanah longsor", | ||
| n | 24 | "num_resources": 1, | n | 24 | "num_resources": 0, |
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | 28 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 30 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 31 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | 34 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 36 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | ||
| 37 | Kab Nganjuk", | 37 | Kab Nganjuk", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 40 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 44 | "resources": [ | t | 44 | "resources": [], |
| 45 | { | ||||
| 46 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 47 | "cache_url": null, | ||||
| 48 | "created": "2024-11-22T02:39:39.668309", | ||||
| 49 | "description": "- Kawasan rawan bencana adalah daerah yang | ||||
| 50 | memiliki risiko tinggi untuk mengalami bencana alam atau bencana | ||||
| 51 | lainnya\r\n- Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa | ||||
| 52 | atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa | ||||
| 53 | bumi, tsun", | ||||
| 54 | "format": "XLSX", | ||||
| 55 | "hash": "", | ||||
| 56 | "id": "ea9674e5-faae-41d4-9fe6-a36c27013e0c", | ||||
| 57 | "last_modified": null, | ||||
| 58 | "metadata_modified": "2024-11-22T02:39:39.663128", | ||||
| 59 | "mimetype": | ||||
| 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 61 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 62 | "name": | ||||
| 63 | a-pada-kawasan-rawan-bencana-menurut-kecamatan-tahun-2024-semester-1", | ||||
| 64 | "package_id": "8f3806b1-790d-4c82-b4ce-1c3c8a989aa7", | ||||
| 65 | "position": 0, | ||||
| 66 | "resource_type": null, | ||||
| 67 | "size": null, | ||||
| 68 | "state": "active", | ||||
| 69 | "url": | ||||
| 70 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20241120142414_20241122091500.xlsx", | ||||
| 71 | "url_type": null | ||||
| 72 | } | ||||
| 73 | ], | ||||
| 74 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [ | 46 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 47 | { | ||
| 77 | "display_name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | 48 | "display_name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | ||
| 78 | "id": "0227e1b9-dd7a-453c-893e-e1aec5c73538", | 49 | "id": "0227e1b9-dd7a-453c-893e-e1aec5c73538", | ||
| 79 | "name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | 50 | "name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | ||
| 80 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 52 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | } | 53 | } | ||
| 83 | ], | 54 | ], | ||
| 84 | "title": "Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | 55 | "title": "Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana | ||
| 85 | menurut kecamatan tahun 2024 Semester 1", | 56 | menurut kecamatan tahun 2024 Semester 1", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 57 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "url": null, | 58 | "url": null, | ||
| 88 | "version": "2024" | 59 | "version": "2024" | ||
| 89 | } | 60 | } |
