Izmaiņas
On 2023. gada 4. septembris 10:57:45 +0700,
-
Added resource persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2021 to Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PRKPP", | 2 | "author": "Dinas PRKPP", | ||
| 3 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | 3 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2d726619-617e-4fa5-a813-c954bbce07ae", | 7 | "id": "2d726619-617e-4fa5-a813-c954bbce07ae", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-08-21T06:57:46.878488", | 13 | "metadata_created": "2023-08-21T06:57:46.878488", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-08-30T02:04:29.608097", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-09-04T03:57:45.876168", |
| 15 | "name": "persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2021", | 15 | "name": "persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2021", | ||
| 16 | "notes": "Indikator untuk mengetahui ketersediaan Rumah Layak Huni | 16 | "notes": "Indikator untuk mengetahui ketersediaan Rumah Layak Huni | ||
| 17 | di Kabupaten Nganjuk. Persentase ketersediaan rumah layak huni | 17 | di Kabupaten Nganjuk. Persentase ketersediaan rumah layak huni | ||
| 18 | menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan | 18 | menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan | ||
| 19 | bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan | 19 | bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan | ||
| 20 | penghuninya", | 20 | penghuninya", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | 25 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 27 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | 31 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 33 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | ||
| 34 | Kab Nganjuk", | 34 | Kab Nganjuk", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 37 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2023-09-04T03:57:45.887552", | ||||
| 46 | "description": "Indikator untuk mengetahui ketersediaan Rumah | ||||
| 47 | Layak Huni di Kabupaten Nganjuk. Persentase ketersediaan rumah layak | ||||
| 48 | huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan | ||||
| 49 | keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta | ||||
| 50 | kesehatan penghu", | ||||
| 51 | "format": "XLSX", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "0df9dda4-17e6-4ae7-a3fc-cb5448aeb8d3", | ||||
| 54 | "last_modified": null, | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2023-09-04T03:57:45.881240", | ||||
| 56 | "mimetype": | ||||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": "persentase-ketersediaan-rumah-layak-huni-tahun-2021", | ||||
| 60 | "package_id": "2d726619-617e-4fa5-a813-c954bbce07ae", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | l_ckan/1022_2d726619_617e_4fa5_a813_c954bbce07ae_20230830092528.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 72 | { | ||
| 45 | "display_name": "data", | 73 | "display_name": "data", | ||
| 46 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | 74 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | ||
| 47 | "name": "data", | 75 | "name": "data", | ||
| 48 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 78 | } | ||
| 51 | ], | 79 | ], | ||
| 52 | "title": "Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021", | 80 | "title": "Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2021" | 83 | "version": "2021" | ||
| 56 | } | 84 | } |
