Izmaiņas
On 2026. gada 6. marts 10:42:57 +0700,
-
Deleted resource persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-dan-ketertiban-umum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-kecamatan-tanjunganom-tahun-2025 from Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kecamatan Tanjunganom Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "kecamatan tanjunganom", | 2 | "author": "kecamatan tanjunganom", | ||
| 3 | "author_email": "tanjunganom@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "tanjunganom@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2", | 7 | "id": "f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-06T03:41:05.485933", | 13 | "metadata_created": "2026-03-06T03:41:05.485933", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-06T03:42:57.762498", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-06T03:42:57.904251", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | gan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-kecamatan-tanjunganom-tahun-2025", | 16 | gan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-kecamatan-tanjunganom-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | ||
| 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | ||
| 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | ||
| 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | ||
| 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | ||
| n | 22 | "num_resources": 2, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:55:25.190969", | 26 | "created": "2023-07-12T14:55:25.190969", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "a52cb7ae-50e6-4924-b5b6-45dffc7a8849", | 28 | "id": "a52cb7ae-50e6-4924-b5b6-45dffc7a8849", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "kecamatan-tanjunganom", | 31 | "name": "kecamatan-tanjunganom", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Kecamatan Tanjunganom", | 33 | "title": "Kecamatan Tanjunganom", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "a52cb7ae-50e6-4924-b5b6-45dffc7a8849", | 36 | "owner_org": "a52cb7ae-50e6-4924-b5b6-45dffc7a8849", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| n | 44 | "created": "2026-03-06T03:41:05.587954", | n | ||
| 45 | "description": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman | ||||
| 46 | masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan | ||||
| 47 | masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum | ||||
| 48 | antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, | ||||
| 49 | penertiban rekla", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "ceece869-025d-4d3b-8868-af9d57d6ccd1", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-03-06T03:41:05.582822", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | gan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-kecamatan-tanjunganom-tahun-2025", | ||||
| 60 | "package_id": "f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1035_20260305094145_20260305094513.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | }, | ||||
| 69 | { | ||||
| 70 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 71 | "cache_url": null, | ||||
| 72 | "created": "2026-03-06T03:42:57.771517", | 44 | "created": "2026-03-06T03:42:57.771517", | ||
| 73 | "description": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman | 45 | "description": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman | ||
| 74 | masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan | 46 | masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan | ||
| 75 | masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum | 47 | masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum | ||
| 76 | antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, | 48 | antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, | ||
| 77 | penertiban rekla", | 49 | penertiban rekla", | ||
| 78 | "format": "XLSX", | 50 | "format": "XLSX", | ||
| 79 | "hash": "", | 51 | "hash": "", | ||
| 80 | "id": "5c4250de-2775-47b5-9c78-b04f336f2083", | 52 | "id": "5c4250de-2775-47b5-9c78-b04f336f2083", | ||
| 81 | "last_modified": null, | 53 | "last_modified": null, | ||
| 82 | "metadata_modified": "2026-03-06T03:42:57.765900", | 54 | "metadata_modified": "2026-03-06T03:42:57.765900", | ||
| 83 | "mimetype": | 55 | "mimetype": | ||
| 84 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 57 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": | 58 | "name": | ||
| 87 | gan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-kecamatan-tanjunganom-tahun-2025", | 59 | gan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-kecamatan-tanjunganom-tahun-2025", | ||
| 88 | "package_id": "f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2", | 60 | "package_id": "f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2", | ||
| t | 89 | "position": 1, | t | 61 | "position": 0, |
| 90 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 91 | "size": null, | 63 | "size": null, | ||
| 92 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 93 | "url": | 65 | "url": | ||
| 94 | l_ckan/1035_f323b03e_5daf_49b8_b6b0_7c8ceb7e47a2_20260306104711.xlsx", | 66 | l_ckan/1035_f323b03e_5daf_49b8_b6b0_7c8ceb7e47a2_20260306104711.xlsx", | ||
| 95 | "url_type": null | 67 | "url_type": null | ||
| 96 | } | 68 | } | ||
| 97 | ], | 69 | ], | ||
| 98 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 99 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 100 | { | 72 | { | ||
| 101 | "display_name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | 73 | "display_name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | ||
| 102 | "id": "154dd152-e5ca-4af4-aec6-9021e0fc394e", | 74 | "id": "154dd152-e5ca-4af4-aec6-9021e0fc394e", | ||
| 103 | "name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | 75 | "name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | ||
| 104 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 78 | } | ||
| 107 | ], | 79 | ], | ||
| 108 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | 80 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | ||
| 109 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 81 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | ||
| 110 | Kecamatan Tanjunganom Tahun 2025", | 82 | Kecamatan Tanjunganom Tahun 2025", | ||
| 111 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 112 | "url": null, | 84 | "url": null, | ||
| 113 | "version": "2025" | 85 | "version": "2025" | ||
| 114 | } | 86 | } |
