Izmaiņas
On 2025. gada 12. februāris 15:15:53 +0700,
-
Added resource persentase-kawasan-permukiman-kumuh-dibawah-10-ha-di-kabupatenkota-yang-ditangani-tahun-2024 to Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PRKPP", | 2 | "author": "Dinas PRKPP", | ||
| 3 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | 3 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c9dc1530-0ace-48da-addb-c7ac47bcf74c", | 7 | "id": "c9dc1530-0ace-48da-addb-c7ac47bcf74c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-12T08:15:53.014851", | 13 | "metadata_created": "2025-02-12T08:15:53.014851", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-12T08:15:53.014860", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-12T08:15:53.134917", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | kiman-kumuh-dibawah-10-ha-di-kabupatenkota-yang-ditangani-tahun-2024", | 16 | kiman-kumuh-dibawah-10-ha-di-kabupatenkota-yang-ditangani-tahun-2024", | ||
| 17 | "notes": "Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat | 17 | "notes": "Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat | ||
| 18 | kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh | 18 | kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh | ||
| 19 | masyarakat miskin. Kawasan kumuh terbagi menjadi : 1). Kumuh berat | 19 | masyarakat miskin. Kawasan kumuh terbagi menjadi : 1). Kumuh berat | ||
| 20 | (skor 60-80). 2). Kumuh sedang (skor 38-59), 3). Kuning ringan (skor | 20 | (skor 60-80). 2). Kumuh sedang (skor 38-59), 3). Kuning ringan (skor | ||
| 21 | 16-37). Kawasan kumuh bisa diukur dengan melihat kondisi bangunan | 21 | 16-37). Kawasan kumuh bisa diukur dengan melihat kondisi bangunan | ||
| 22 | gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, | 22 | gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, | ||
| 23 | pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. | 23 | pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. | ||
| 24 | Jumlah skor dari 7 parameter sesuai Permen PUPR No. 14/2018 untuk | 24 | Jumlah skor dari 7 parameter sesuai Permen PUPR No. 14/2018 untuk | ||
| 25 | menentukan nilai kumuh.", | 25 | menentukan nilai kumuh.", | ||
| n | 26 | "num_resources": 0, | n | 26 | "num_resources": 1, |
| 27 | "num_tags": 1, | 27 | "num_tags": 1, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | 30 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 32 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | 36 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 38 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | ||
| 39 | Kab Nganjuk", | 39 | Kab Nganjuk", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 42 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 46 | "resources": [], | t | 46 | "resources": [ |
| 47 | { | ||||
| 48 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 49 | "cache_url": null, | ||||
| 50 | "created": "2025-02-12T08:15:53.142833", | ||||
| 51 | "description": "Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan | ||||
| 52 | tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni | ||||
| 53 | oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh terbagi menjadi : 1). Kumuh | ||||
| 54 | berat (skor 60-80). 2). Kumuh sedang (skor 38-59), 3). Kuning ringan | ||||
| 55 | (skor 16", | ||||
| 56 | "format": "XLSX", | ||||
| 57 | "hash": "", | ||||
| 58 | "id": "f38c7238-7429-40b7-9cf8-4c15a2c32abf", | ||||
| 59 | "last_modified": null, | ||||
| 60 | "metadata_modified": "2025-02-12T08:15:53.137974", | ||||
| 61 | "mimetype": | ||||
| 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 63 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 64 | "name": | ||||
| 65 | kiman-kumuh-dibawah-10-ha-di-kabupatenkota-yang-ditangani-tahun-2024", | ||||
| 66 | "package_id": "c9dc1530-0ace-48da-addb-c7ac47bcf74c", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": null, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20250212112820_20250212112839.xlsx", | ||||
| 73 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 47 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 48 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 49 | { | 78 | { | ||
| 50 | "display_name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | 79 | "display_name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | ||
| 51 | "id": "0227e1b9-dd7a-453c-893e-e1aec5c73538", | 80 | "id": "0227e1b9-dd7a-453c-893e-e1aec5c73538", | ||
| 52 | "name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | 81 | "name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | ||
| 53 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 54 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 55 | } | 84 | } | ||
| 56 | ], | 85 | ], | ||
| 57 | "title": "Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di | 86 | "title": "Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di | ||
| 58 | kabupaten/kota yang ditangani tahun 2024", | 87 | kabupaten/kota yang ditangani tahun 2024", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 88 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": null, | 89 | "url": null, | ||
| 61 | "version": "2024" | 90 | "version": "2024" | ||
| 62 | } | 91 | } |
