Izmaiņas
On 2026. gada 26. februāris 10:27:05 +0700,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "BAPENDA", | 2 | "author": "BAPENDA", | ||
| 3 | "author_email": "bapendanganjuk@gmail.com", | 3 | "author_email": "bapendanganjuk@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e1adcfd4-56a3-451e-9be3-5e2c47845062", | 7 | "id": "e1adcfd4-56a3-451e-9be3-5e2c47845062", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-26T03:27:05.694087", | 13 | "metadata_created": "2026-02-26T03:27:05.694087", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-26T03:27:05.694093", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-26T03:27:05.780327", |
| 15 | "name": "jumlah-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bapenda", | 15 | "name": "jumlah-non-asn-menurut-jenis-kelamin-bapenda", | ||
| 16 | "notes": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi | 16 | "notes": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi | ||
| 17 | pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil | 17 | pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil | ||
| 18 | (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | 18 | (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-07-12T14:42:13.802949", | 23 | "created": "2023-07-12T14:42:13.802949", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "e8037485-9313-4ec9-98ff-9b5556c2ca60", | 25 | "id": "e8037485-9313-4ec9-98ff-9b5556c2ca60", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "badan-pendapatan-daerah-kabupaten-nganjuk", | 28 | "name": "badan-pendapatan-daerah-kabupaten-nganjuk", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk", | 30 | "title": "Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "e8037485-9313-4ec9-98ff-9b5556c2ca60", | 33 | "owner_org": "e8037485-9313-4ec9-98ff-9b5556c2ca60", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 37 | "resources": [], | t | 37 | "resources": [ |
| 38 | { | ||||
| 39 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 40 | "cache_url": null, | ||||
| 41 | "created": "2026-02-26T03:27:05.788287", | ||||
| 42 | "description": "Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di | ||||
| 43 | instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri | ||||
| 44 | Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)", | ||||
| 45 | "format": "XLSX", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "4689210d-bb3d-439e-9c53-a44754fc074c", | ||||
| 48 | "last_modified": null, | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2026-02-26T03:27:05.783396", | ||||
| 50 | "mimetype": | ||||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": "jumlah-non-asn-menurut-jenis-kelamin", | ||||
| 54 | "package_id": "e1adcfd4-56a3-451e-9be3-5e2c47845062", | ||||
| 55 | "position": 0, | ||||
| 56 | "resource_type": null, | ||||
| 57 | "size": null, | ||||
| 58 | "state": "active", | ||||
| 59 | "url": | ||||
| 60 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1008_20260212145239_20260212145328.xlsx", | ||||
| 61 | "url_type": null | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 38 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 39 | "tags": [ | 65 | "tags": [ | ||
| 40 | { | 66 | { | ||
| 41 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 67 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 42 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | 68 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | ||
| 43 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 69 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 44 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 45 | "vocabulary_id": null | 71 | "vocabulary_id": null | ||
| 46 | } | 72 | } | ||
| 47 | ], | 73 | ], | ||
| 48 | "title": "Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin Bapenda", | 74 | "title": "Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin Bapenda", | ||
| 49 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 50 | "url": null, | 76 | "url": null, | ||
| 51 | "version": "2025" | 77 | "version": "2025" | ||
| 52 | } | 78 | } |
