Izmaiņas
On 2025. gada 3. jūlijs 11:25:39 +0700,
-
Removed tag Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan from Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Wilangan 2024
-
Added tag Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat to Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Wilangan 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kec Wilangan", | 2 | "author": "Kec Wilangan", | ||
| 3 | "author_email": "wilangan@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "wilangan@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "05f126cb-68a3-4ca0-903e-bc07d30b963c", | 7 | "id": "05f126cb-68a3-4ca0-903e-bc07d30b963c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-03T08:01:52.880358", | 13 | "metadata_created": "2025-02-03T08:01:52.880358", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-03T04:24:37.020704", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-03T04:25:39.534495", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | mum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-wilangan-2024", | 16 | mum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-wilangan-2024", | ||
| 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | ||
| 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | ||
| 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | ||
| 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | ||
| 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | ||
| 22 | "num_resources": 0, | 22 | "num_resources": 0, | ||
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:59:50.610974", | 26 | "created": "2023-07-12T14:59:50.610974", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | 28 | "id": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "kecamatan-wilangan", | 31 | "name": "kecamatan-wilangan", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Kecamatan Wilangan", | 33 | "title": "Kecamatan Wilangan", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | 36 | "owner_org": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [], | 40 | "resources": [], | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 42 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| t | 44 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | t | 44 | "display_name": "Ketentraman dan Ketertiban Umum serta |
| 45 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | 45 | Perlindungan Masyarakat", | ||
| 46 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | 46 | "id": "5156d13c-cde8-415d-8e1a-32286c54964f", | ||
| 47 | "name": "Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan | ||||
| 48 | Masyarakat", | ||||
| 47 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 50 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 51 | } | ||
| 50 | ], | 52 | ], | ||
| 51 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | 53 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | ||
| 52 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 54 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | ||
| 53 | Wilangan 2024", | 55 | Wilangan 2024", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 56 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 57 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2024" | 58 | "version": "2024" | ||
| 57 | } | 59 | } |
