Izmaiņas
On 2026. gada 27. februāris 10:08:13 +0700,
-
Added resource persentase-rumah-tangga-yang-mendapat-akses-air-minum-aman-tahun-2025 to Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Aman tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 2 | "author": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "cb13ec1a-da30-43a9-baf1-18aa89888ac9", | 7 | "id": "cb13ec1a-da30-43a9-baf1-18aa89888ac9", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-27T03:08:13.015029", | 13 | "metadata_created": "2026-02-27T03:08:13.015029", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-27T03:08:13.015036", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-27T03:08:13.125989", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ersentase-rumah-tangga-yang-mendapat-akses-air-minum-aman-tahun-2025", | 16 | ersentase-rumah-tangga-yang-mendapat-akses-air-minum-aman-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Persentase rumah tangga dalam suatu populasi atau area | 17 | "notes": "Persentase rumah tangga dalam suatu populasi atau area | ||
| 18 | tertentu yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi standar | 18 | tertentu yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi standar | ||
| 19 | kesehatan dan keselamatan. Akses ini umumnya diukur berdasarkan | 19 | kesehatan dan keselamatan. Akses ini umumnya diukur berdasarkan | ||
| 20 | kriteria seperti: 1. Kualitas Air: Air harus bebas dari kontaminan | 20 | kriteria seperti: 1. Kualitas Air: Air harus bebas dari kontaminan | ||
| 21 | biologis, kimia, dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit. Ini | 21 | biologis, kimia, dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit. Ini | ||
| 22 | biasanya mencakup air yang telah diproses atau dimurnikan sesuai | 22 | biasanya mencakup air yang telah diproses atau dimurnikan sesuai | ||
| 23 | standar kesehatan. 2. Ketersediaan: Air harus tersedia secara | 23 | standar kesehatan. 2. Ketersediaan: Air harus tersedia secara | ||
| 24 | konsisten dan dapat diakses oleh rumah tangga tanpa harus menempuh | 24 | konsisten dan dapat diakses oleh rumah tangga tanpa harus menempuh | ||
| 25 | jarak yang sangat jauh. 3. Aksesibilitas: Rumah tangga harus memiliki | 25 | jarak yang sangat jauh. 3. Aksesibilitas: Rumah tangga harus memiliki | ||
| 26 | fasilitas atau sarana yang memadai untuk memperoleh dan menyimpan air | 26 | fasilitas atau sarana yang memadai untuk memperoleh dan menyimpan air | ||
| 27 | minum dengan cara yang aman, seperti pipa air bersih, sumur yang | 27 | minum dengan cara yang aman, seperti pipa air bersih, sumur yang | ||
| 28 | dikelola dengan baik, atau layanan distribusi air bersih. 4. | 28 | dikelola dengan baik, atau layanan distribusi air bersih. 4. | ||
| 29 | Kepemilikan: Rumah tangga harus memiliki hak atau kontrol terhadap | 29 | Kepemilikan: Rumah tangga harus memiliki hak atau kontrol terhadap | ||
| 30 | sumber air yang mereka gunakan.", | 30 | sumber air yang mereka gunakan.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 0, | n | 31 | "num_resources": 1, |
| 32 | "num_tags": 1, | 32 | "num_tags": 1, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | 35 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 37 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | 40 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | 42 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 45 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 49 | "resources": [], | t | 49 | "resources": [ |
| 50 | { | ||||
| 51 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 52 | "cache_url": null, | ||||
| 53 | "created": "2026-02-27T03:08:13.133434", | ||||
| 54 | "description": "Persentase rumah tangga dalam suatu populasi | ||||
| 55 | atau area tertentu yang memiliki akses ke sumber air minum yang | ||||
| 56 | memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Akses ini umumnya diukur | ||||
| 57 | berdasarkan kriteria seperti: 1. Kualitas Air: Air harus bebas dari | ||||
| 58 | kontamina", | ||||
| 59 | "format": "XLSX", | ||||
| 60 | "hash": "", | ||||
| 61 | "id": "b6727563-aee5-4589-bc5b-697f6aee62a4", | ||||
| 62 | "last_modified": null, | ||||
| 63 | "metadata_modified": "2026-02-27T03:08:13.128854", | ||||
| 64 | "mimetype": | ||||
| 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 66 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 67 | "name": | ||||
| 68 | ersentase-rumah-tangga-yang-mendapat-akses-air-minum-aman-tahun-2025", | ||||
| 69 | "package_id": "cb13ec1a-da30-43a9-baf1-18aa89888ac9", | ||||
| 70 | "position": 0, | ||||
| 71 | "resource_type": null, | ||||
| 72 | "size": null, | ||||
| 73 | "state": "active", | ||||
| 74 | "url": | ||||
| 75 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20260220133411_20260220133547.xlsx", | ||||
| 76 | "url_type": null | ||||
| 77 | } | ||||
| 78 | ], | ||||
| 50 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 51 | "tags": [ | 80 | "tags": [ | ||
| 52 | { | 81 | { | ||
| 53 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 82 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 54 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | 83 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | ||
| 55 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 84 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 56 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 57 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 58 | } | 87 | } | ||
| 59 | ], | 88 | ], | ||
| 60 | "title": "Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Aman | 89 | "title": "Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Aman | ||
| 61 | tahun 2025", | 90 | tahun 2025", | ||
| 62 | "type": "dataset", | 91 | "type": "dataset", | ||
| 63 | "url": null, | 92 | "url": null, | ||
| 64 | "version": "2025" | 93 | "version": "2025" | ||
| 65 | } | 94 | } |
