Izmaiņas
On 2025. gada 31. oktobris 14:04:46 +0700,
-
Added resource jumlah-produksi-perikanan-budidaya-berdasarkan-jenis-ikan-tahun-2025-tribulan-3 to Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2025 Tribulan 3
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas KPP", | 2 | "author": "Dinas KPP", | ||
| 3 | "author_email": "dinaskpp@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinaskpp@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fa8b1527-05a6-4335-b3e4-83d123d329e6", | 7 | "id": "fa8b1527-05a6-4335-b3e4-83d123d329e6", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-31T07:04:45.976735", | 13 | "metadata_created": "2025-10-31T07:04:45.976735", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T07:04:45.976745", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T07:04:46.580332", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | uksi-perikanan-budidaya-berdasarkan-jenis-ikan-tahun-2025-tribulan-3", | 16 | uksi-perikanan-budidaya-berdasarkan-jenis-ikan-tahun-2025-tribulan-3", | ||
| 17 | "notes": "Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan | 17 | "notes": "Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan | ||
| 18 | untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam | 18 | untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam | ||
| 19 | rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi lain, budidaya | 19 | rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi lain, budidaya | ||
| 20 | perikanan merupakan salah satu upaya untuk menyediakan kebutuhan | 20 | perikanan merupakan salah satu upaya untuk menyediakan kebutuhan | ||
| 21 | pangan sebagai sumber protein. ", | 21 | pangan sebagai sumber protein. ", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:48:57.990885", | 26 | "created": "2023-07-12T14:48:57.990885", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "262e5292-d385-492e-aca0-7248fcad34e1", | 28 | "id": "262e5292-d385-492e-aca0-7248fcad34e1", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-ketahanan-pangan-dan-perikanan-kabupaten-nganjuk", | 31 | "name": "dinas-ketahanan-pangan-dan-perikanan-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk", | 33 | "title": "Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "262e5292-d385-492e-aca0-7248fcad34e1", | 36 | "owner_org": "262e5292-d385-492e-aca0-7248fcad34e1", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2025-10-31T07:04:46.588028", | ||||
| 45 | "description": "Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu | ||||
| 46 | kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol | ||||
| 47 | dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi lain, budidaya | ||||
| 48 | perikanan merupakan salah satu upaya untuk menyediakan kebutuhan pa", | ||||
| 49 | "format": "XLSX", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "d23c0709-cce5-4d2b-8280-ef7fabee1627", | ||||
| 52 | "last_modified": null, | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2025-10-31T07:04:46.583345", | ||||
| 54 | "mimetype": | ||||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": | ||||
| 58 | uksi-perikanan-budidaya-berdasarkan-jenis-ikan-tahun-2025-tribulan-3", | ||||
| 59 | "package_id": "fa8b1527-05a6-4335-b3e4-83d123d329e6", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": null, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1025_20251031140311_20251031140337.xlsx", | ||||
| 66 | "url_type": null | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 71 | { | ||
| 44 | "display_name": "Perikanan", | 72 | "display_name": "Perikanan", | ||
| 45 | "id": "f6f305d4-6555-4ab2-976e-bb5d7e0651b2", | 73 | "id": "f6f305d4-6555-4ab2-976e-bb5d7e0651b2", | ||
| 46 | "name": "Perikanan", | 74 | "name": "Perikanan", | ||
| 47 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 77 | } | ||
| 50 | ], | 78 | ], | ||
| 51 | "title": "Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan | 79 | "title": "Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan | ||
| 52 | Tahun 2025 Tribulan 3", | 80 | Tahun 2025 Tribulan 3", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2025" | 83 | "version": "2025" | ||
| 56 | } | 84 | } |
