Izmaiņas
On 2026. gada 4. marts 09:33:31 +0700,
-
Added resource jumlah-kader-pemberdayaan-masyarakat-desa-menurut-jenis-kelamin-tahun-2025 to Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PMD", | 2 | "author": "Dinas PMD", | ||
| 3 | "author_email": "dinaspmd@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinaspmd@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f1248cfa-8505-4fb9-994b-aa7e7844e7f3", | 7 | "id": "f1248cfa-8505-4fb9-994b-aa7e7844e7f3", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-04T02:33:31.717425", | 13 | "metadata_created": "2026-03-04T02:33:31.717425", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-04T02:33:31.717432", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-04T02:33:31.804514", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | -kader-pemberdayaan-masyarakat-desa-menurut-jenis-kelamin-tahun-2025", | 16 | -kader-pemberdayaan-masyarakat-desa-menurut-jenis-kelamin-tahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota | 17 | "notes": "Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota | ||
| 18 | masyarakat desa yang dipilih atau ditetapkan untuk membantu pemerintah | 18 | masyarakat desa yang dipilih atau ditetapkan untuk membantu pemerintah | ||
| 19 | desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendampingan, | 19 | desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendampingan, | ||
| 20 | fasilitasi, dan penggerakan partisipasi warga dalam perencanaan, | 20 | fasilitasi, dan penggerakan partisipasi warga dalam perencanaan, | ||
| 21 | pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa", | 21 | pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-27T12:54:16.256646", | 26 | "created": "2023-07-27T12:54:16.256646", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "034508d2-297c-4586-b17b-ccfcc5889ae9", | 28 | "id": "034508d2-297c-4586-b17b-ccfcc5889ae9", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": | 31 | "name": | ||
| 32 | "dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa-kabupaten-nganjuk", | 32 | "dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa-kabupaten-nganjuk", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten | 34 | "title": "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten | ||
| 35 | Nganjuk", | 35 | Nganjuk", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "034508d2-297c-4586-b17b-ccfcc5889ae9", | 38 | "owner_org": "034508d2-297c-4586-b17b-ccfcc5889ae9", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2026-03-04T02:33:31.812078", | ||||
| 47 | "description": "Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah | ||||
| 48 | anggota masyarakat desa yang dipilih atau ditetapkan untuk membantu | ||||
| 49 | pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, termasuk | ||||
| 50 | pendampingan, fasilitasi, dan penggerakan partisipasi warga dalam | ||||
| 51 | perencanaan", | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "a1882afd-9b0a-41cd-827d-21f71791fbe2", | ||||
| 55 | "last_modified": null, | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2026-03-04T02:33:31.807442", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": | ||||
| 61 | -kader-pemberdayaan-masyarakat-desa-menurut-jenis-kelamin-tahun-2025", | ||||
| 62 | "package_id": "f1248cfa-8505-4fb9-994b-aa7e7844e7f3", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": null, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1015_20260302134048_20260302134220.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": null | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 43 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 44 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 74 | { | ||
| 46 | "display_name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | 75 | "display_name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | ||
| 47 | "id": "154dd152-e5ca-4af4-aec6-9021e0fc394e", | 76 | "id": "154dd152-e5ca-4af4-aec6-9021e0fc394e", | ||
| 48 | "name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | 77 | "name": "Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", | ||
| 49 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | } | 80 | } | ||
| 52 | ], | 81 | ], | ||
| 53 | "title": "Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Jenis | 82 | "title": "Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Jenis | ||
| 54 | Kelamin Tahun 2025", | 83 | Kelamin Tahun 2025", | ||
| 55 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 56 | "url": null, | 85 | "url": null, | ||
| 57 | "version": "2025" | 86 | "version": "2025" | ||
| 58 | } | 87 | } |
