Izmaiņas
On 2026. gada 25. februāris 12:10:06 +0700,
-
Deleted resource jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2 from Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan Tahun 2025 Semester 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan | 2 | "author": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan | ||
| 3 | Kabupaten Nganjuk ", | 3 | Kabupaten Nganjuk ", | ||
| 4 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | 4 | "author_email": "prkppnganjuk@gmail.com", | ||
| 5 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 5 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "516b409c-2a7b-4bfb-a623-61e6ee5ed27d", | 8 | "id": "516b409c-2a7b-4bfb-a623-61e6ee5ed27d", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": null, | 10 | "license_id": null, | ||
| 11 | "license_title": null, | 11 | "license_title": null, | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-02-25T03:34:30.856520", | 14 | "metadata_created": "2026-02-25T03:34:30.856520", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2026-02-25T05:10:06.758447", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-02-25T05:10:06.896395", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | 17 | ah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | ||
| 18 | "notes": "Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu | 18 | "notes": "Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu | ||
| 19 | adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan | 19 | adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan | ||
| 20 | dan sosial", | 20 | dan sosial", | ||
| n | 21 | "num_resources": 2, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | 25 | "created": "2023-08-21T12:52:23.132837", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 27 | "id": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | 31 | dinas-perumahan-rakyat-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kab-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 33 | "title": "Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | ||
| 34 | Kab Nganjuk", | 34 | Kab Nganjuk", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | 37 | "owner_org": "965f67e3-ac09-4ba7-9fc2-8bf7bc62e27e", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| n | 45 | "created": "2026-02-25T03:34:30.949856", | n | ||
| 46 | "description": "Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut | ||||
| 47 | Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, | ||||
| 48 | keamanan dan sosial", | ||||
| 49 | "format": "XLSX", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "d05e86b8-0cc0-47c9-94a3-5cb0b9b9ff8a", | ||||
| 52 | "last_modified": null, | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2026-02-25T03:34:30.945428", | ||||
| 54 | "mimetype": | ||||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": | ||||
| 58 | ah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | ||||
| 59 | "package_id": "516b409c-2a7b-4bfb-a623-61e6ee5ed27d", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": null, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20260219104425_20260219110622.xlsx", | ||||
| 66 | "url_type": null | ||||
| 67 | }, | ||||
| 68 | { | ||||
| 69 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 70 | "cache_url": null, | ||||
| 71 | "created": "2026-02-25T05:10:06.766706", | 45 | "created": "2026-02-25T05:10:06.766706", | ||
| 72 | "description": "Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut | 46 | "description": "Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut | ||
| 73 | Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, | 47 | Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, | ||
| 74 | keamanan dan sosial", | 48 | keamanan dan sosial", | ||
| 75 | "format": "XLSX", | 49 | "format": "XLSX", | ||
| 76 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "b3302979-f0cd-42e7-95dc-9db302ccc85e", | 51 | "id": "b3302979-f0cd-42e7-95dc-9db302ccc85e", | ||
| 78 | "last_modified": null, | 52 | "last_modified": null, | ||
| 79 | "metadata_modified": "2026-02-25T05:10:06.761749", | 53 | "metadata_modified": "2026-02-25T05:10:06.761749", | ||
| 80 | "mimetype": | 54 | "mimetype": | ||
| 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 56 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": | 57 | "name": | ||
| 84 | ah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | 58 | ah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | ||
| 85 | "package_id": "516b409c-2a7b-4bfb-a623-61e6ee5ed27d", | 59 | "package_id": "516b409c-2a7b-4bfb-a623-61e6ee5ed27d", | ||
| t | 86 | "position": 1, | t | 60 | "position": 0, |
| 87 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": null, | 62 | "size": null, | ||
| 89 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 64 | "url": | ||
| 91 | l_ckan/1022_516b409c_2a7b_4bfb_a623_61e6ee5ed27d_20260225121426.xlsx", | 65 | l_ckan/1022_516b409c_2a7b_4bfb_a623_61e6ee5ed27d_20260225121426.xlsx", | ||
| 92 | "url_type": null | 66 | "url_type": null | ||
| 93 | } | 67 | } | ||
| 94 | ], | 68 | ], | ||
| 95 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 71 | { | ||
| 98 | "display_name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | 72 | "display_name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | ||
| 99 | "id": "0227e1b9-dd7a-453c-893e-e1aec5c73538", | 73 | "id": "0227e1b9-dd7a-453c-893e-e1aec5c73538", | ||
| 100 | "name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | 74 | "name": "Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman", | ||
| 101 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 77 | } | ||
| 104 | ], | 78 | ], | ||
| 105 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan | 79 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan | ||
| 106 | Tahun 2025 Semester 2", | 80 | Tahun 2025 Semester 2", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 109 | "version": "2025" | 83 | "version": "2025" | ||
| 110 | } | 84 | } |
