Izmaiņas
On 2025. gada 3. jūlijs 11:24:37 +0700,
-
Removed tag Kesekretariatan Daerah from Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Wilangan 2024
-
Added tag Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan to Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Wilangan 2024
-
Deleted resource persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-dan-ketertiban-umum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-wilangan-2024 from Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Wilangan 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kec Wilangan", | 2 | "author": "Kec Wilangan", | ||
| 3 | "author_email": "wilangan@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "wilangan@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "05f126cb-68a3-4ca0-903e-bc07d30b963c", | 7 | "id": "05f126cb-68a3-4ca0-903e-bc07d30b963c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-03T08:01:52.880358", | 13 | "metadata_created": "2025-02-03T08:01:52.880358", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:01:52.992121", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-03T04:24:37.020704", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | mum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-wilangan-2024", | 16 | mum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-wilangan-2024", | ||
| 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 17 | "notes": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | ||
| 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | 18 | (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, | ||
| 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | 19 | sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain | ||
| 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | 20 | anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, | ||
| 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | 21 | penertiban pkl, perkelahian, dll", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 0, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:59:50.610974", | 26 | "created": "2023-07-12T14:59:50.610974", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | 28 | "id": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "kecamatan-wilangan", | 31 | "name": "kecamatan-wilangan", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Kecamatan Wilangan", | 33 | "title": "Kecamatan Wilangan", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | 36 | "owner_org": "1df87020-6418-48eb-a6a4-039e994895bd", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| n | 40 | "resources": [ | n | 40 | "resources": [], |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2025-02-03T08:01:52.999597", | ||||
| 45 | "description": "Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman | ||||
| 46 | masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan | ||||
| 47 | masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum | ||||
| 48 | antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, | ||||
| 49 | penertiban rekla", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "50d66d45-ffdc-43b7-a0e1-7dd161f0c451", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:01:52.995025", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | mum-serta-perlindungan-masyarakat-di-wilayah-kecamatan-wilangan-2024", | ||||
| 60 | "package_id": "05f126cb-68a3-4ca0-903e-bc07d30b963c", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1046_20250203141859_20250203141955.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 70 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 71 | "tags": [ | 42 | "tags": [ | ||
| 72 | { | 43 | { | ||
| t | 73 | "display_name": "Kesekretariatan Daerah", | t | 44 | "display_name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", |
| 74 | "id": "166a5ef1-38e9-4bda-9f77-65dfa5cbe144", | 45 | "id": "6ccfe2e1-9aec-4aae-8694-138f24db27cc", | ||
| 75 | "name": "Kesekretariatan Daerah", | 46 | "name": "Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan", | ||
| 76 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 48 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | } | 49 | } | ||
| 79 | ], | 50 | ], | ||
| 80 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | 51 | "title": "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan | ||
| 81 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 52 | Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | ||
| 82 | Wilangan 2024", | 53 | Wilangan 2024", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 54 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": null, | 55 | "url": null, | ||
| 85 | "version": "2024" | 56 | "version": "2024" | ||
| 86 | } | 57 | } |
