Izmaiņas
On 2024. gada 3. maijs 13:11:36 +0700,
-
Removed tag sekolah from Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": "disdik@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "disdik@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "df84b4b7-aabf-4f60-9047-126df4033e52", | 7 | "id": "df84b4b7-aabf-4f60-9047-126df4033e52", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-01-23T01:21:31.682607", | 13 | "metadata_created": "2024-01-23T01:21:31.682607", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-05-03T05:58:58.605526", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-05-03T06:11:36.870969", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ndidikan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-atau-swasta-tahun-2023", | 16 | ndidikan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-atau-swasta-tahun-2023", | ||
| 17 | "notes": "Untuk mengetahui perbandingan jumlah siswa PAUD, SD, SMP, | 17 | "notes": "Untuk mengetahui perbandingan jumlah siswa PAUD, SD, SMP, | ||
| 18 | Pendidikan Kesetaraan berdasarkan status lembaga pendidikan negeri | 18 | Pendidikan Kesetaraan berdasarkan status lembaga pendidikan negeri | ||
| 19 | atau swasta", | 19 | atau swasta", | ||
| 20 | "num_resources": 0, | 20 | "num_resources": 0, | ||
| n | 21 | "num_tags": 2, | n | 21 | "num_tags": 1, |
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-07-12T09:27:29.645859", | 24 | "created": "2023-07-12T09:27:29.645859", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | 26 | "id": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dinas-pendidikan-kabupaten-nganjuk", | 29 | "name": "dinas-pendidikan-kabupaten-nganjuk", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk", | 31 | "title": "Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | 34 | "owner_org": "b9feb7f0-7b7f-420b-a4ed-f44c55d61760", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [], | 38 | "resources": [], | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "tags": [ | 40 | "tags": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "display_name": "pendidikan", | 42 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 43 | "id": "c279a55b-17e1-4768-86eb-1ed0a40a304b", | 43 | "id": "c279a55b-17e1-4768-86eb-1ed0a40a304b", | ||
| 44 | "name": "pendidikan", | 44 | "name": "pendidikan", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "vocabulary_id": null | 46 | "vocabulary_id": null | ||
| t | 47 | }, | t | ||
| 48 | { | ||||
| 49 | "display_name": "sekolah", | ||||
| 50 | "id": "53cceb6e-7d84-4a39-a40a-df8ab8aac7c4", | ||||
| 51 | "name": "sekolah", | ||||
| 52 | "state": "active", | ||||
| 53 | "vocabulary_id": null | ||||
| 54 | } | 47 | } | ||
| 55 | ], | 48 | ], | ||
| 56 | "title": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | 49 | "title": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | ||
| 57 | Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Tahun 2023", | 50 | Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Tahun 2023", | ||
| 58 | "type": "dataset", | 51 | "type": "dataset", | ||
| 59 | "url": null, | 52 | "url": null, | ||
| 60 | "version": "2023" | 53 | "version": "2023" | ||
| 61 | } | 54 | } |
