Izmaiņas
On 2026. gada 27. februāris 09:45:12 +0700,
-
Added resource aduan-masyarakat-yang-masuk-ke-sp4n-lapor-dinas-kominfo-tahun-2025 to Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kominfo", | 2 | "author": "Dinas Kominfo", | ||
| 3 | "author_email": "diskominfo@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "diskominfo@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e688623a-006c-47e2-a0a9-b99a0bee9dd4", | 7 | "id": "e688623a-006c-47e2-a0a9-b99a0bee9dd4", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-27T02:45:11.673755", | 13 | "metadata_created": "2026-02-27T02:45:11.673755", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-27T02:45:11.673761", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-27T02:45:12.303288", |
| 15 | "name": "aduan-masyarakat-yang-masuk-ke-sp4n-lapor-tahun-2025", | 15 | "name": "aduan-masyarakat-yang-masuk-ke-sp4n-lapor-tahun-2025", | ||
| 16 | "notes": "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke | 16 | "notes": "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke | ||
| 17 | SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang | 17 | SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang | ||
| 18 | disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas | 18 | disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas | ||
| 19 | pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau | 19 | pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau | ||
| 20 | pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh | 20 | pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh | ||
| 21 | penyelenggara", | 21 | penyelenggara", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-01-04T14:44:43.581012", | 26 | "created": "2023-01-04T14:44:43.581012", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "2581e5e9-27ee-42dd-a873-3982c8060eb7", | 28 | "id": "2581e5e9-27ee-42dd-a873-3982c8060eb7", | ||
| 29 | "image_url": "2023-01-05-041926.304526kantor.jpg", | 29 | "image_url": "2023-01-05-041926.304526kantor.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-komunikasi-dan-informatika-kabupaten-nganjuk", | 31 | "name": "dinas-komunikasi-dan-informatika-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk", | 33 | "title": "Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "2581e5e9-27ee-42dd-a873-3982c8060eb7", | 36 | "owner_org": "2581e5e9-27ee-42dd-a873-3982c8060eb7", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2026-02-27T02:45:12.311078", | ||||
| 45 | "description": "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang | ||||
| 46 | masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan | ||||
| 47 | yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik | ||||
| 48 | atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, | ||||
| 49 | ", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "5841d1d9-da07-4f6d-927f-433e170631a1", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-02-27T02:45:12.306202", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | "aduan-masyarakat-yang-masuk-ke-sp4n-lapor-dinas-kominfo-tahun-2025", | ||||
| 60 | "package_id": "e688623a-006c-47e2-a0a9-b99a0bee9dd4", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1019_20260226135549_20260226135725.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 72 | { | ||
| 44 | "display_name": "Komunikasi dan Informatika", | 73 | "display_name": "Komunikasi dan Informatika", | ||
| 45 | "id": "4dddc924-389e-4d6d-8c03-b3dc5775b026", | 74 | "id": "4dddc924-389e-4d6d-8c03-b3dc5775b026", | ||
| 46 | "name": "Komunikasi dan Informatika", | 75 | "name": "Komunikasi dan Informatika", | ||
| 47 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 78 | } | ||
| 50 | ], | 79 | ], | ||
| 51 | "title": "Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Tahun 2025", | 80 | "title": "Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Tahun 2025", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 54 | "version": "2025" | 83 | "version": "2025" | ||
| 55 | } | 84 | } |
