persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. birželio 11 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. birželio 11 d. |
| Sukurtas | 2024 m. birželio 11 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 49e45ba1-b80a-4ae7-8fca-1d1989040263 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 03071641-aef1-4dc9-a3fb-ccc2ad437974 |
| State | active |
