persentase-anak-usia-pendidikan-dasar-yang-mend...
Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. rugsėjo 4 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. rugsėjo 4 d. |
| Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 4 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 197cd5c7-b59d-4a10-9317-9ee85331819e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 13a47fca-193f-4167-88c8-38d5cf94b020 |
| State | active |
