Pakeitimai
On 2025 m. liepos 28 d. 13:15:43 +0700,
-
Deleted resource jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2 from Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi Tahun 2025 Tribulan 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan", | 2 | "author": "Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan", | ||
| 3 | "author_email": "disporabudpar@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "disporabudpar@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | 7 | "id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-07-28T02:22:34.407834", | 13 | "metadata_created": "2025-07-28T02:22:34.407834", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-28T06:15:43.607473", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-28T06:15:43.814150", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | 16 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | ||
| 17 | "notes": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat yang | 17 | "notes": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat yang | ||
| 18 | dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak perlu | 18 | dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak perlu | ||
| 19 | bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi syarat | 19 | bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi syarat | ||
| 20 | sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa berhenti di | 20 | sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa berhenti di | ||
| 21 | sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah itu. Selama | 21 | sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah itu. Selama | ||
| 22 | perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu kunjungan | 22 | perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu kunjungan | ||
| 23 | wisata. ", | 23 | wisata. ", | ||
| n | 24 | "num_resources": 2, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-06-24T13:34:56.342250", | 28 | "created": "2023-06-24T13:34:56.342250", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | 30 | "id": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | ||
| 31 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | inas-kepemudaan-olahraga-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-nganjuk", | 34 | inas-kepemudaan-olahraga-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-nganjuk", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | 36 | "title": "Dinas, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | ||
| 37 | Kabupaten Nganjuk", | 37 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | 40 | "owner_org": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| n | 48 | "created": "2025-07-28T02:27:09.727635", | n | ||
| 49 | "description": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat | ||||
| 50 | yang dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak | ||||
| 51 | perlu bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi | ||||
| 52 | syarat sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa | ||||
| 53 | berhenti di sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah | ||||
| 54 | itu. Selama perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu | ||||
| 55 | kunjungan wisata. ", | ||||
| 56 | "format": "XLSX", | ||||
| 57 | "hash": "", | ||||
| 58 | "id": "379eebeb-b292-4c1c-8290-22ee7e56743a", | ||||
| 59 | "last_modified": null, | ||||
| 60 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:27:09.722859", | ||||
| 61 | "mimetype": | ||||
| 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 63 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 64 | "name": | ||||
| 65 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | ||||
| 66 | "package_id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | ||||
| 67 | "position": 0, | ||||
| 68 | "resource_type": null, | ||||
| 69 | "size": null, | ||||
| 70 | "state": "active", | ||||
| 71 | "url": | ||||
| 72 | l_ckan/1010_c8e315f6_87a3_4e6d_b578_7ecb91554791_20250728092709.xlsx", | ||||
| 73 | "url_type": null | ||||
| 74 | }, | ||||
| 75 | { | ||||
| 76 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 77 | "cache_url": null, | ||||
| 78 | "created": "2025-07-28T06:15:43.616509", | 48 | "created": "2025-07-28T06:15:43.616509", | ||
| 79 | "description": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat | 49 | "description": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat | ||
| 80 | yang dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak | 50 | yang dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak | ||
| 81 | perlu bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi | 51 | perlu bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi | ||
| 82 | syarat sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa | 52 | syarat sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa | ||
| 83 | berhe", | 53 | berhe", | ||
| 84 | "format": "XLSX", | 54 | "format": "XLSX", | ||
| 85 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "cfdfc7bd-f2b0-4059-af24-114d46432f56", | 56 | "id": "cfdfc7bd-f2b0-4059-af24-114d46432f56", | ||
| 87 | "last_modified": null, | 57 | "last_modified": null, | ||
| 88 | "metadata_modified": "2025-07-28T06:15:43.610863", | 58 | "metadata_modified": "2025-07-28T06:15:43.610863", | ||
| 89 | "mimetype": | 59 | "mimetype": | ||
| 90 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": | 62 | "name": | ||
| 93 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | 63 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | ||
| 94 | "package_id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | 64 | "package_id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | ||
| t | 95 | "position": 1, | t | 65 | "position": 0, |
| 96 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 98 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 69 | "url": | ||
| 100 | l_ckan/1010_c8e315f6_87a3_4e6d_b578_7ecb91554791_20250728131543.xlsx", | 70 | l_ckan/1010_c8e315f6_87a3_4e6d_b578_7ecb91554791_20250728131543.xlsx", | ||
| 101 | "url_type": null | 71 | "url_type": null | ||
| 102 | } | 72 | } | ||
| 103 | ], | 73 | ], | ||
| 104 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 105 | "tags": [ | 75 | "tags": [ | ||
| 106 | { | 76 | { | ||
| 107 | "display_name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | 77 | "display_name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | ||
| 108 | "id": "009bc696-9ac2-4f03-897b-1e8ab8aa5dce", | 78 | "id": "009bc696-9ac2-4f03-897b-1e8ab8aa5dce", | ||
| 109 | "name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | 79 | "name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | ||
| 110 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | } | 82 | } | ||
| 113 | ], | 83 | ], | ||
| 114 | "title": "Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi Tahun 2025 | 84 | "title": "Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi Tahun 2025 | ||
| 115 | Tribulan 2", | 85 | Tribulan 2", | ||
| 116 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 117 | "url": null, | 87 | "url": null, | ||
| 118 | "version": "2025" | 88 | "version": "2025" | ||
| 119 | } | 89 | } |
