Pakeitimai
On 2025 m. liepos 28 d. 09:27:09 +0700,
-
Deleted resource jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-semester-1 from Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi Tahun 2025 Tribulan 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan", | 2 | "author": "Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan", | ||
| 3 | "author_email": "disporabudpar@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "disporabudpar@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | 7 | "id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-07-28T02:22:34.407834", | 13 | "metadata_created": "2025-07-28T02:22:34.407834", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:27:09.719696", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:27:09.846513", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | 16 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | ||
| 17 | "notes": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat yang | 17 | "notes": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat yang | ||
| 18 | dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak perlu | 18 | dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak perlu | ||
| 19 | bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi syarat | 19 | bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi syarat | ||
| 20 | sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa berhenti di | 20 | sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa berhenti di | ||
| 21 | sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah itu. Selama | 21 | sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah itu. Selama | ||
| 22 | perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu kunjungan | 22 | perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu kunjungan | ||
| 23 | wisata. ", | 23 | wisata. ", | ||
| n | 24 | "num_resources": 2, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-06-24T13:34:56.342250", | 28 | "created": "2023-06-24T13:34:56.342250", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | 30 | "id": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | ||
| 31 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | inas-kepemudaan-olahraga-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-nganjuk", | 34 | inas-kepemudaan-olahraga-kebudayaan-dan-pariwisata-kabupaten-nganjuk", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | 36 | "title": "Dinas, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | ||
| 37 | Kabupaten Nganjuk", | 37 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | 40 | "owner_org": "ca6ceba0-0768-4fbf-ae74-ee16aa88c535", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| n | 48 | "created": "2025-07-28T02:22:34.570597", | n | ||
| 49 | "description": "Indikator untuk mengetahui banyaknya peningkatan | ||||
| 50 | kunjungan wisatawan ", | ||||
| 51 | "format": "XLSX", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "828196d1-d0b0-40f7-8a28-9daeb4b281f4", | ||||
| 54 | "last_modified": null, | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:22:34.565757", | ||||
| 56 | "mimetype": | ||||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": | ||||
| 60 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-semester-1", | ||||
| 61 | "package_id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": null, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_20250724110330_20250724112233.xlsx", | ||||
| 68 | "url_type": null | ||||
| 69 | }, | ||||
| 70 | { | ||||
| 71 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 72 | "cache_url": null, | ||||
| 73 | "created": "2025-07-28T02:27:09.727635", | 48 | "created": "2025-07-28T02:27:09.727635", | ||
| 74 | "description": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat | 49 | "description": "Kunjungan Wisata adalah Tinggal di suatu tempat | ||
| 75 | yang dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak | 50 | yang dikunjungi selama perjalanan wisata. Tinggal yang dimaksud tidak | ||
| 76 | perlu bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi | 51 | perlu bermalam, namun harus berhenti minimal 6 jam untuk memenuhi | ||
| 77 | syarat sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa | 52 | syarat sebagai kunjungan wisata. Memasuki wilayah geografis tanpa | ||
| 78 | berhenti di sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah | 53 | berhenti di sana tidak memenuhi syarat sebagai kunjungan ke wilayah | ||
| 79 | itu. Selama perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu | 54 | itu. Selama perjalanan wisata memungkinkan adanya lebih dari satu | ||
| 80 | kunjungan wisata. ", | 55 | kunjungan wisata. ", | ||
| 81 | "format": "XLSX", | 56 | "format": "XLSX", | ||
| 82 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "379eebeb-b292-4c1c-8290-22ee7e56743a", | 58 | "id": "379eebeb-b292-4c1c-8290-22ee7e56743a", | ||
| 84 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| 85 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:27:09.722859", | 60 | "metadata_modified": "2025-07-28T02:27:09.722859", | ||
| 86 | "mimetype": | 61 | "mimetype": | ||
| 87 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": | 64 | "name": | ||
| 90 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | 65 | "jumlah-kunjungan-wisatawan-di-akomodasi-tahun-2025-tribulan-2", | ||
| 91 | "package_id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | 66 | "package_id": "c8e315f6-87a3-4e6d-b578-7ecb91554791", | ||
| t | 92 | "position": 1, | t | 67 | "position": 0, |
| 93 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 69 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 71 | "url": | ||
| 97 | l_ckan/1010_c8e315f6_87a3_4e6d_b578_7ecb91554791_20250728092709.xlsx", | 72 | l_ckan/1010_c8e315f6_87a3_4e6d_b578_7ecb91554791_20250728092709.xlsx", | ||
| 98 | "url_type": null | 73 | "url_type": null | ||
| 99 | } | 74 | } | ||
| 100 | ], | 75 | ], | ||
| 101 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 78 | { | ||
| 104 | "display_name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | 79 | "display_name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | ||
| 105 | "id": "009bc696-9ac2-4f03-897b-1e8ab8aa5dce", | 80 | "id": "009bc696-9ac2-4f03-897b-1e8ab8aa5dce", | ||
| 106 | "name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | 81 | "name": "Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata", | ||
| 107 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | } | 84 | } | ||
| 110 | ], | 85 | ], | ||
| 111 | "title": "Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi Tahun 2025 | 86 | "title": "Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi Tahun 2025 | ||
| 112 | Tribulan 2", | 87 | Tribulan 2", | ||
| 113 | "type": "dataset", | 88 | "type": "dataset", | ||
| 114 | "url": null, | 89 | "url": null, | ||
| 115 | "version": "2025" | 90 | "version": "2025" | ||
| 116 | } | 91 | } |
