Modifiche
On 30 agosto 2023 09:44:10 +0700,
-
Deleted resource jumlah-pelayanan-kepesertaan-jaminan-sosial-bagi-pekerjaburuh-tahun-2021 from Persentase Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Tenaga Kerja", | 2 | "author": "Dinas Tenaga Kerja", | ||
| 3 | "author_email": "disnaker@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "disnaker@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7a9c7993-29a7-4ab8-8229-78c1de0167f1", | 7 | "id": "7a9c7993-29a7-4ab8-8229-78c1de0167f1", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-08-16T08:40:16.097274", | 13 | "metadata_created": "2023-08-16T08:40:16.097274", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-08-16T08:40:16.266035", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-08-30T02:44:10.103676", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | se-pelayanan-kepesertaan-jaminan-sosial-bagi-pekerjaburuh-tahun-2021", | 16 | se-pelayanan-kepesertaan-jaminan-sosial-bagi-pekerjaburuh-tahun-2021", | ||
| 17 | "notes": "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program | 17 | "notes": "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program | ||
| 18 | yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai | 18 | yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai | ||
| 19 | macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal | 19 | macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal | ||
| 20 | dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.", | 20 | dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 0, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-07-12T14:43:09.212070", | 25 | "created": "2023-07-12T14:43:09.212070", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "991d6895-10c4-4d70-a54e-b0c07963bff8", | 27 | "id": "991d6895-10c4-4d70-a54e-b0c07963bff8", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-tenaga-kerja-kabupaten-nganjuk", | 30 | "name": "dinas-tenaga-kerja-kabupaten-nganjuk", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk", | 32 | "title": "Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "991d6895-10c4-4d70-a54e-b0c07963bff8", | 35 | "owner_org": "991d6895-10c4-4d70-a54e-b0c07963bff8", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [ | t | 39 | "resources": [], |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2023-08-16T08:40:16.283816", | ||||
| 44 | "description": "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) | ||||
| 45 | adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja | ||||
| 46 | atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan | ||||
| 47 | kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "861bcab1-f271-451e-9419-a640fdf471c5", | ||||
| 51 | "last_modified": null, | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2023-08-16T08:40:16.274394", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": | ||||
| 57 | ah-pelayanan-kepesertaan-jaminan-sosial-bagi-pekerjaburuh-tahun-2021", | ||||
| 58 | "package_id": "7a9c7993-29a7-4ab8-8229-78c1de0167f1", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": null, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1018_20230816101741_20230816101822.xlsx", | ||||
| 65 | "url_type": null | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 68 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 69 | "tags": [ | 41 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 42 | { | ||
| 71 | "display_name": "data", | 43 | "display_name": "data", | ||
| 72 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | 44 | "id": "fa208dc7-0254-4ada-ab4d-ca2950f2516b", | ||
| 73 | "name": "data", | 45 | "name": "data", | ||
| 74 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 47 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 48 | } | ||
| 77 | ], | 49 | ], | ||
| 78 | "title": "Persentase Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi | 50 | "title": "Persentase Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi | ||
| 79 | Pekerja/Buruh Tahun 2021", | 51 | Pekerja/Buruh Tahun 2021", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 52 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": null, | 53 | "url": null, | ||
| 82 | "version": "2021" | 54 | "version": "2021" | ||
| 83 | } | 55 | } |
