jumlah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelam...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20250813100749_20250813112642.xlsx
Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri yang sah dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri berusia 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, atau cara kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, untuk
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 de agosto de 2025 |
| Metadata last updated | 13 de agosto de 2025 |
| Created | 13 de agosto de 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a72f8945-36bc-4ada-936a-bf99f1aa7689 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7a2e428e-2bf6-484a-a5a0-beeccbd6760a |
| State | active |
