Changes
On 10:24:35 +0700 do 31 de outubro de 2025,
-
Added resource persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3 to Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan 3
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PPKB", | 2 | "author": "Dinas PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "13ea7a1a-6fcc-4ae9-98ec-df5f04a2f10d", | 7 | "id": "13ea7a1a-6fcc-4ae9-98ec-df5f04a2f10d", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-31T03:24:35.513212", | 13 | "metadata_created": "2025-10-31T03:24:35.513212", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:35.513219", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:35.610696", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | butuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3", | 16 | butuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3", | ||
| 17 | "notes": "Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet | 17 | "notes": "Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet | ||
| 18 | Need KB) Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak | 18 | Need KB) Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak | ||
| 19 | sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda | 19 | sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda | ||
| 20 | kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak | 20 | kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak | ||
| 21 | lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi | 21 | lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi | ||
| 22 | kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang | 22 | kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang | ||
| 23 | amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun | 23 | amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun | ||
| 24 | terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan.", | 24 | terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan.", | ||
| n | 25 | "num_resources": 0, | n | 25 | "num_resources": 1, |
| 26 | "num_tags": 1, | 26 | "num_tags": 1, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 29 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 31 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 32 | "image_url": "", | 32 | "image_url": "", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 35 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 37 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 38 | Kabupaten Nganjuk", | 38 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 41 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2025-10-31T03:24:35.619661", | ||||
| 50 | "description": "Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil | ||||
| 51 | atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin | ||||
| 52 | menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak | ||||
| 53 | ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang | ||||
| 54 | hamil ", | ||||
| 55 | "format": "XLSX", | ||||
| 56 | "hash": "", | ||||
| 57 | "id": "4086c475-4e37-44c4-92ab-efd2f1930cc7", | ||||
| 58 | "last_modified": null, | ||||
| 59 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:35.614117", | ||||
| 60 | "mimetype": | ||||
| 61 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 62 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 63 | "name": | ||||
| 64 | butuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3", | ||||
| 65 | "package_id": "13ea7a1a-6fcc-4ae9-98ec-df5f04a2f10d", | ||||
| 66 | "position": 0, | ||||
| 67 | "resource_type": null, | ||||
| 68 | "size": null, | ||||
| 69 | "state": "active", | ||||
| 70 | "url": | ||||
| 71 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20251031095642_20251031095704.xlsx", | ||||
| 72 | "url_type": null | ||||
| 73 | } | ||||
| 74 | ], | ||||
| 46 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 47 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 77 | { | ||
| 49 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 78 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 50 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 79 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 51 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 80 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 52 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | } | 83 | } | ||
| 55 | ], | 84 | ], | ||
| 56 | "title": "Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet | 85 | "title": "Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet | ||
| 57 | need) Tahun 2025 Tribulan 3", | 86 | need) Tahun 2025 Tribulan 3", | ||
| 58 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 59 | "url": null, | 88 | "url": null, | ||
| 60 | "version": "2025" | 89 | "version": "2025" | ||
| 61 | } | 90 | } |
