Changes
On 10:24:23 +0700 do 31 de outubro de 2025,
-
Added resource persentase-pasangan-usia-subur-atau-pus-15-49-tahun-yang-tidak-ingin-memiliki-anak-lagi-atau-ingin-menunda-anak-tetapi-tidak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3 to Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan 3
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "PPKB", | 2 | "author": "PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "da1fe5da-0f80-444e-8421-51c0df174b04", | 7 | "id": "da1fe5da-0f80-444e-8421-51c0df174b04", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-10-31T03:24:22.447181", | 13 | "metadata_created": "2025-10-31T03:24:22.447181", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:22.447189", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:23.200593", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | idak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3", | 16 | idak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3", | ||
| 17 | "notes": "angka yang menunjukkan adanya kebutuhan kontrasepsi yang | 17 | "notes": "angka yang menunjukkan adanya kebutuhan kontrasepsi yang | ||
| 18 | tidak terpenuhi pada pasangan usia subur", | 18 | tidak terpenuhi pada pasangan usia subur", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 23 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 25 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 29 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 31 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 32 | Kabupaten Nganjuk", | 32 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 35 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2025-10-31T03:24:23.210125", | ||||
| 44 | "description": "angka yang menunjukkan adanya kebutuhan | ||||
| 45 | kontrasepsi yang tidak terpenuhi pada pasangan usia subur", | ||||
| 46 | "format": "XLSX", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "b153eb7f-c86f-4dfc-ab11-2ca8aab30531", | ||||
| 49 | "last_modified": null, | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2025-10-31T03:24:23.204263", | ||||
| 51 | "mimetype": | ||||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": | ||||
| 55 | idak-menggunakan-metode-kontrasepsi-unmet-need-tahun-2025-tribulan-3", | ||||
| 56 | "package_id": "da1fe5da-0f80-444e-8421-51c0df174b04", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": null, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20251031101527_20251031101607.xlsx", | ||||
| 63 | "url_type": null | ||||
| 64 | } | ||||
| 65 | ], | ||||
| 40 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 41 | "tags": [ | 67 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 68 | { | ||
| 43 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 69 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 44 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 70 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 45 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 71 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 46 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 73 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 74 | } | ||
| 49 | ], | 75 | ], | ||
| 50 | "title": "Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang | 76 | "title": "Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang | ||
| 51 | tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak | 77 | tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak | ||
| 52 | menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan 3", | 78 | menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan 3", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 79 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 80 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2025" | 81 | "version": "2025" | ||
| 56 | } | 82 | } |
