Changes
On 08:39:03 +0700 do 25 de febreiro de 2026,
-
Added resource jumlah-keluarga-resiko-stunting-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2 to Jumlah Keluarga Resiko Stunting menurut Kecamatan Tahun 2025 semester 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "PPKB", | 2 | "author": "PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9e53bd3e-487f-441c-8014-c467812dbe59", | 7 | "id": "9e53bd3e-487f-441c-8014-c467812dbe59", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-25T01:39:02.899497", | 13 | "metadata_created": "2026-02-25T01:39:02.899497", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:39:02.899504", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:39:02.995360", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | lah-keluarga-resiko-stunting-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | 16 | lah-keluarga-resiko-stunting-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | ||
| 17 | "notes": "Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota | 17 | "notes": "Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota | ||
| 18 | keluarga pendek atau sangat pendek yang disebabkan asupan nutrisi yang | 18 | keluarga pendek atau sangat pendek yang disebabkan asupan nutrisi yang | ||
| 19 | tidak memadai dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam | 19 | tidak memadai dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam | ||
| 20 | 1.000 hari pertama kehidupan.", | 20 | 1.000 hari pertama kehidupan.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 25 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 27 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 31 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 33 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 34 | Kabupaten Nganjuk", | 34 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 37 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2026-02-25T01:39:03.003224", | ||||
| 46 | "description": "Kader KB (Keluarga Berencana) adalah tenaga | ||||
| 47 | sukarela dari masyarakat yang dipilih untuk membantu pelaksanaan | ||||
| 48 | program KB di tingkat desa/kelurahan, seperti melakukan pendataan, | ||||
| 49 | penyuluhan, pendampingan, motivasi, dan koordinasi data kependudukan | ||||
| 50 | dan KB kep", | ||||
| 51 | "format": "XLSX", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "dc507672-8d1e-4e34-84cc-0bf3a0888b8f", | ||||
| 54 | "last_modified": null, | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:39:02.998522", | ||||
| 56 | "mimetype": | ||||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": | ||||
| 60 | lah-keluarga-resiko-stunting-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | ||||
| 61 | "package_id": "9e53bd3e-487f-441c-8014-c467812dbe59", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": null, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224141840_20260224145527.xlsx", | ||||
| 68 | "url_type": null | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 73 | { | ||
| 45 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 74 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 46 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 75 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 47 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 76 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 48 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 79 | } | ||
| 51 | ], | 80 | ], | ||
| 52 | "title": "Jumlah Keluarga Resiko Stunting menurut Kecamatan Tahun | 81 | "title": "Jumlah Keluarga Resiko Stunting menurut Kecamatan Tahun | ||
| 53 | 2025 semester 2", | 82 | 2025 semester 2", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 84 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2025" | 85 | "version": "2025" | ||
| 57 | } | 86 | } |
