Changes
On 14:48:05 +0700 do 13 de agosto de 2025,
-
Added resource jumlah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-tribulan-2 to Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 Tribulan 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "PPKB", | 2 | "author": "PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7a2e428e-2bf6-484a-a5a0-beeccbd6760a", | 7 | "id": "7a2e428e-2bf6-484a-a5a0-beeccbd6760a", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-08-13T07:48:05.002867", | 13 | "metadata_created": "2025-08-13T07:48:05.002867", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-08-13T07:48:05.002873", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-08-13T07:48:05.087550", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | lah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-tribulan-2", | 16 | lah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-tribulan-2", | ||
| 17 | "notes": "Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri yang sah | 17 | "notes": "Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri yang sah | ||
| 18 | dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri berusia 15-49 | 18 | dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri berusia 15-49 | ||
| 19 | tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, atau cara | 19 | tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, atau cara | ||
| 20 | kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, untuk | 20 | kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, untuk | ||
| 21 | mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.", | 21 | mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 26 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 28 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": | 31 | "name": | ||
| 32 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 32 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 34 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 35 | Kabupaten Nganjuk", | 35 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 38 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2025-08-13T07:48:05.095150", | ||||
| 47 | "description": "Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri | ||||
| 48 | yang sah dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri | ||||
| 49 | berusia 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, | ||||
| 50 | atau cara kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, | ||||
| 51 | untuk ", | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "a72f8945-36bc-4ada-936a-bf99f1aa7689", | ||||
| 55 | "last_modified": null, | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2025-08-13T07:48:05.090586", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": | ||||
| 61 | lah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2025-tribulan-2", | ||||
| 62 | "package_id": "7a2e428e-2bf6-484a-a5a0-beeccbd6760a", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": null, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20250813100749_20250813112642.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": null | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 43 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 44 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 45 | { | 74 | { | ||
| 46 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 75 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 47 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 76 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 48 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 77 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 49 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 50 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 51 | } | 80 | } | ||
| 52 | ], | 81 | ], | ||
| 53 | "title": "Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis kelamin Tahun | 82 | "title": "Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis kelamin Tahun | ||
| 54 | 2025 Tribulan 2", | 83 | 2025 Tribulan 2", | ||
| 55 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 56 | "url": null, | 85 | "url": null, | ||
| 57 | "version": "2025" | 86 | "version": "2025" | ||
| 58 | } | 87 | } |
