Changes
On 08:35:51 +0700 do 25 de febreiro de 2026,
-
Added resource persentase-peserta-kb-aktif-metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-tahun-2025-2025 to Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/Discontinuation of Contraseptive Rate (DCR) 12 bulanTahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "PPKB", | 2 | "author": "PPKB", | ||
| 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "ppkb@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4821d902-bb9f-471f-b255-2f6024fd996b", | 7 | "id": "4821d902-bb9f-471f-b255-2f6024fd996b", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-25T01:35:51.674162", | 13 | "metadata_created": "2026-02-25T01:35:51.674162", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:35:51.674170", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:35:51.804467", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | trasepsidiscontinuation-of-contraseptive-rate-dcr-12-bulantahun-2025", | 16 | trasepsidiscontinuation-of-contraseptive-rate-dcr-12-bulantahun-2025", | ||
| 17 | "notes": "persentase pengguna metode kontrasepsi yang berhenti | 17 | "notes": "persentase pengguna metode kontrasepsi yang berhenti | ||
| 18 | menggunakannya dalam 12 bulan pertama pemakaian, diukur dari total | 18 | menggunakannya dalam 12 bulan pertama pemakaian, diukur dari total | ||
| 19 | episode pemakaian yang diamati dalam periode waktu tertentu (misalnya, | 19 | episode pemakaian yang diamati dalam periode waktu tertentu (misalnya, | ||
| 20 | 5 tahun) sebelum survei dilakukan, menunjukkan seberapa banyak wanita | 20 | 5 tahun) sebelum survei dilakukan, menunjukkan seberapa banyak wanita | ||
| 21 | yang menghentikan penggunaan kontrasepsi dini. Indikator ini penting | 21 | yang menghentikan penggunaan kontrasepsi dini. Indikator ini penting | ||
| 22 | untuk melihat keberlanjutan penggunaan KB dan masalah terkait efek | 22 | untuk melihat keberlanjutan penggunaan KB dan masalah terkait efek | ||
| 23 | samping atau ketidakpuasan. ", | 23 | samping atau ketidakpuasan. ", | ||
| n | 24 | "num_resources": 0, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 1, | 25 | "num_tags": 1, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | 28 | "created": "2023-07-12T14:42:35.904129", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 30 | "id": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 31 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | 34 | dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kabupaten-nganjuk", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 36 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
| 37 | Kabupaten Nganjuk", | 37 | Kabupaten Nganjuk", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | 40 | "owner_org": "2589c7d5-320b-41bd-962d-3bee9210d583", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 44 | "resources": [], | t | 44 | "resources": [ |
| 45 | { | ||||
| 46 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 47 | "cache_url": null, | ||||
| 48 | "created": "2026-02-25T01:35:51.815491", | ||||
| 49 | "description": "perbandingan jumlah peserta Keluarga Berencana | ||||
| 50 | (KB) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | ||||
| 51 | terhadap total seluruh peserta KB aktif, menunjukkan porsi pengguna | ||||
| 52 | metode efektif seperti IUD, Implant, dan Kontap (sterilisasi) untuk | ||||
| 53 | menjarang", | ||||
| 54 | "format": "XLSX", | ||||
| 55 | "hash": "", | ||||
| 56 | "id": "e8b14bcd-1987-4257-a91d-04ec0197645e", | ||||
| 57 | "last_modified": null, | ||||
| 58 | "metadata_modified": "2026-02-25T01:35:51.808848", | ||||
| 59 | "mimetype": | ||||
| 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 61 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 62 | "name": | ||||
| 63 | erta-kb-aktif-metode-kontrasepsi-jangka-panjang-mkjp-tahun-2025-2025", | ||||
| 64 | "package_id": "4821d902-bb9f-471f-b255-2f6024fd996b", | ||||
| 65 | "position": 0, | ||||
| 66 | "resource_type": null, | ||||
| 67 | "size": null, | ||||
| 68 | "state": "active", | ||||
| 69 | "url": | ||||
| 70 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224151108_20260224151108.xlsx", | ||||
| 71 | "url_type": null | ||||
| 72 | } | ||||
| 73 | ], | ||||
| 45 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 46 | "tags": [ | 75 | "tags": [ | ||
| 47 | { | 76 | { | ||
| 48 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 77 | "display_name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 49 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | 78 | "id": "264876f4-7224-4823-a683-25ca16ba8016", | ||
| 50 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 79 | "name": "Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 51 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 52 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 53 | } | 82 | } | ||
| 54 | ], | 83 | ], | ||
| 55 | "title": "Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/Discontinuation of | 84 | "title": "Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/Discontinuation of | ||
| 56 | Contraseptive Rate (DCR) 12 bulanTahun 2025", | 85 | Contraseptive Rate (DCR) 12 bulanTahun 2025", | ||
| 57 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 58 | "url": null, | 87 | "url": null, | ||
| 59 | "version": "2025" | 88 | "version": "2025" | ||
| 60 | } | 89 | } |
