Changes
On 13:41:05 +0700 do 2 de marzo de 2026,
-
Added resource jumlah-rumah-tangga-rt-yang-memiliki--akses-sanitasi-layak-menurut-kecamatan-pupr-tahun-2025-semester-2 to Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak menurut kecamatan tahun 2025 Semester 2
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PUPR", | 2 | "author": "Dinas PUPR", | ||
| 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "pupr@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "dc7b9f63-1cb7-45b8-a5b9-c281d369e709", | 7 | "id": "dc7b9f63-1cb7-45b8-a5b9-c281d369e709", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-03-02T06:41:05.108345", | 13 | "metadata_created": "2026-03-02T06:41:05.108345", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-02T06:41:05.108351", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-03-02T06:41:05.203845", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | miliki--akses-sanitasi-layak-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | 16 | miliki--akses-sanitasi-layak-menurut-kecamatan-tahun-2025-semester-2", | ||
| 17 | "notes": "Jumlah rumah tangga di setiap kecamatan yang memiliki | 17 | "notes": "Jumlah rumah tangga di setiap kecamatan yang memiliki | ||
| 18 | akses terhadap fasilitas sanitasi layak, yaitu sarana pembuangan | 18 | akses terhadap fasilitas sanitasi layak, yaitu sarana pembuangan | ||
| 19 | kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan, tidak mencemari | 19 | kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan, tidak mencemari | ||
| 20 | lingkungan, serta dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah yang | 20 | lingkungan, serta dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah yang | ||
| 21 | aman.", | 21 | aman.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | 26 | "created": "2023-08-21T10:58:01.261402", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 28 | "id": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | 31 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang-kab-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | 33 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | 36 | "owner_org": "a1601c0c-d03d-4258-bb78-aedb951d6f9a", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2026-03-02T06:41:05.213470", | ||||
| 45 | "description": "Jumlah rumah tangga di setiap kecamatan yang | ||||
| 46 | memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak, yaitu sarana | ||||
| 47 | pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan, tidak | ||||
| 48 | mencemari lingkungan, serta dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan | ||||
| 49 | limbah yang am", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "6d687ba6-9d6d-4716-aea1-9d17605bb035", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-03-02T06:41:05.208070", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | i--akses-sanitasi-layak-menurut-kecamatan-pupr-tahun-2025-semester-2", | ||||
| 60 | "package_id": "dc7b9f63-1cb7-45b8-a5b9-c281d369e709", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20260302112254_20260302112459.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 72 | { | ||
| 44 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 73 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 45 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | 74 | "id": "ba80f325-67ac-42b4-bec7-3ffebfe6f32b", | ||
| 46 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 75 | "name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 47 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 78 | } | ||
| 50 | ], | 79 | ], | ||
| 51 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi | 80 | "title": "Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi | ||
| 52 | layak menurut kecamatan tahun 2025 Semester 2", | 81 | layak menurut kecamatan tahun 2025 Semester 2", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 83 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2025" | 84 | "version": "2025" | ||
| 56 | } | 85 | } |
