persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1038_20260306151546_20260306152026.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 9(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 9(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | ec1034f4-c76e-44ae-86e4-fcd8ec9e7121 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9af2d377-89db-4a27-a8b0-04399689d4c8 |
| State | active |
