Cambios
On 18 de febrero de 2026, 11:45:24 +0700,
-
Added resource jumlah-anggota-dprd-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-4 to JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025 SEMESTER 4
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", | 2 | "author": "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "setwan@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "setwan@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | 4 | "creator_user_id": "435ae6ab-5d0e-4b93-b5c7-6201802706e1", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e95c3698-f36c-45e7-baa6-d1c46cf8a89f", | 7 | "id": "e95c3698-f36c-45e7-baa6-d1c46cf8a89f", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-02-18T04:45:24.561439", | 13 | "metadata_created": "2026-02-18T04:45:24.561439", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-18T04:45:24.561445", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-18T04:45:24.650714", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | anggota-dprd-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-4", | 16 | anggota-dprd-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-4", | ||
| 17 | "notes": "banyaknya individu yang menduduki jabatan sebagai anggota | 17 | "notes": "banyaknya individu yang menduduki jabatan sebagai anggota | ||
| 18 | lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dan diklasifikasikan berdasarkan | 18 | lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dan diklasifikasikan berdasarkan | ||
| 19 | jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sesuai dengan hasil penetapan | 19 | jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sesuai dengan hasil penetapan | ||
| 20 | resmi lembaga penyelenggara pemilu atau ketentuan peraturan | 20 | resmi lembaga penyelenggara pemilu atau ketentuan peraturan | ||
| 21 | perundang-undangan", | 21 | perundang-undangan", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-07-12T09:27:16.782877", | 26 | "created": "2023-07-12T09:27:16.782877", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "9a2fcb76-4357-4adb-bdad-88b8e2948bde", | 28 | "id": "9a2fcb76-4357-4adb-bdad-88b8e2948bde", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "sekretariat-dprd-kabupaten-nganjuk", | 31 | "name": "sekretariat-dprd-kabupaten-nganjuk", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk", | 33 | "title": "Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "9a2fcb76-4357-4adb-bdad-88b8e2948bde", | 36 | "owner_org": "9a2fcb76-4357-4adb-bdad-88b8e2948bde", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 40 | "resources": [], | t | 40 | "resources": [ |
| 41 | { | ||||
| 42 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 43 | "cache_url": null, | ||||
| 44 | "created": "2026-02-18T04:45:24.657955", | ||||
| 45 | "description": "banyaknya individu yang menduduki jabatan | ||||
| 46 | sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dan | ||||
| 47 | diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, | ||||
| 48 | sesuai dengan hasil penetapan resmi lembaga penyelenggara pemilu atau | ||||
| 49 | ketentuan peratura", | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "80496fd8-2cdd-4e1d-a186-2f1df56ebfb2", | ||||
| 53 | "last_modified": null, | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2026-02-18T04:45:24.653427", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": | ||||
| 59 | anggota-dprd-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-tahun-2025-semester-4", | ||||
| 60 | "package_id": "e95c3698-f36c-45e7-baa6-d1c46cf8a89f", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": null, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1003_20260209152725_20260209153527.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": null | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 41 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 42 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 43 | { | 72 | { | ||
| 44 | "display_name": "Kesekretariatan DPRD", | 73 | "display_name": "Kesekretariatan DPRD", | ||
| 45 | "id": "8ba2e61c-f4ae-49dd-bcdb-7756111109c8", | 74 | "id": "8ba2e61c-f4ae-49dd-bcdb-7756111109c8", | ||
| 46 | "name": "Kesekretariatan DPRD", | 75 | "name": "Kesekretariatan DPRD", | ||
| 47 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 48 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 49 | } | 78 | } | ||
| 50 | ], | 79 | ], | ||
| 51 | "title": "JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN | 80 | "title": "JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN | ||
| 52 | TAHUN 2025 SEMESTER 4", | 81 | TAHUN 2025 SEMESTER 4", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": null, | 83 | "url": null, | ||
| 55 | "version": "2025" | 84 | "version": "2025" | ||
| 56 | } | 85 | } |
