Cambios
En el instante 21 de agosto de 2026, 14:13:22 +0700,
-
Añadido recurso jumlah-asn-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-rsd-kertososno-semester-1-tahun-2026 a Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin RSD Kertososno Semester 1 Tahun 2026
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "RSD Kertosono", | 2 | "author": "RSD Kertosono", | ||
| 3 | "author_email": "rsudkertosono@nganjukkab.go.id", | 3 | "author_email": "rsudkertosono@nganjukkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "395662f1-ed87-4fca-967f-a0acd636f305", | 4 | "creator_user_id": "395662f1-ed87-4fca-967f-a0acd636f305", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "6625410c-c9a5-41bb-b8a2-75fa76740989", | 7 | "id": "6625410c-c9a5-41bb-b8a2-75fa76740989", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": null, | 9 | "license_id": null, | ||
| 10 | "license_title": null, | 10 | "license_title": null, | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-08-21T07:13:21.938715", | 13 | "metadata_created": "2026-08-21T07:13:21.938715", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:13:21.938722", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:13:22.285348", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | nurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-rsd-kertososno-semester-1-tahun-2026", | 16 | nurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-rsd-kertososno-semester-1-tahun-2026", | ||
| 17 | "notes": "Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang | 17 | "notes": "Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang | ||
| 18 | kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung | 18 | kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung | ||
| 19 | jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN aktif di | 19 | jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN aktif di | ||
| 20 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada periode tertentu yang | 20 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada periode tertentu yang | ||
| 21 | diklasifikasikan berdasarkan golongan/ruang kepangkatan serta jenis | 21 | diklasifikasikan berdasarkan golongan/ruang kepangkatan serta jenis | ||
| 22 | kelamin (laki-laki dan perempuan).", | 22 | kelamin (laki-laki dan perempuan).", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 1, | 24 | "num_tags": 1, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2023-07-12T14:51:39.147096", | 27 | "created": "2023-07-12T14:51:39.147096", | ||
| 28 | "description": "", | 28 | "description": "", | ||
| 29 | "id": "a359711e-0bb6-4020-a154-f0903aff2037", | 29 | "id": "a359711e-0bb6-4020-a154-f0903aff2037", | ||
| 30 | "image_url": "", | 30 | "image_url": "", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "rumah-sakit-daerah-kertosono", | 32 | "name": "rumah-sakit-daerah-kertosono", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Rumah Sakit Daerah Kertosono", | 34 | "title": "Rumah Sakit Daerah Kertosono", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "a359711e-0bb6-4020-a154-f0903aff2037", | 37 | "owner_org": "a359711e-0bb6-4020-a154-f0903aff2037", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2026-08-21T07:13:22.293450", | ||||
| 46 | "description": "Alat kelengkapan negara, terutama meliputi | ||||
| 47 | bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai | ||||
| 48 | tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.", | ||||
| 49 | "format": "XLSX", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "14a90ada-e217-4c71-ad4b-71793fc5215a", | ||||
| 52 | "last_modified": null, | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2026-08-21T07:13:22.288640", | ||||
| 54 | "mimetype": | ||||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": | ||||
| 58 | nurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-rsd-kertososno-semester-1-tahun-2026", | ||||
| 59 | "package_id": "6625410c-c9a5-41bb-b8a2-75fa76740989", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": null, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | kkab.go.id/assets/excel_ckan/1030_20260730152936_20260819131957.xlsx", | ||||
| 66 | "url_type": null | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 71 | { | ||
| 45 | "display_name": "kesehatan", | 72 | "display_name": "kesehatan", | ||
| 46 | "id": "7fd8cfcd-7404-43d0-adb7-981298b5be95", | 73 | "id": "7fd8cfcd-7404-43d0-adb7-981298b5be95", | ||
| 47 | "name": "kesehatan", | 74 | "name": "kesehatan", | ||
| 48 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 77 | } | ||
| 51 | ], | 78 | ], | ||
| 52 | "title": "Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin RSD | 79 | "title": "Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin RSD | ||
| 53 | Kertososno Semester 1 Tahun 2026", | 80 | Kertososno Semester 1 Tahun 2026", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 56 | "version": "2026" | 83 | "version": "2026" | ||
| 57 | } | 84 | } |
