contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 3 Μαρτίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Μαρτίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 3 Μαρτίου 2025 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Has views | True |
| Id | 964a79f2-b4e4-4685-8a66-17185b282094 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3785fa95-eb4a-4ec6-9ead-87b6490a4f04 |
| State | active |
