persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. září 2023 |
| Datum aktualizace metadat | 4. září 2023 |
| Vytvořeno | 4. září 2023 |
| Formát | XLSX |
| Licence | Licence neuvedena |
| Has views | True |
| Id | 55a37ce6-fe22-4f52-b7af-3a7fcfa08712 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
