persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
網址: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20240222083150_20240222083858.xlsx
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年2月22日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年2月22日 |
| 建立 | 2024年2月22日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | d35bb5e8-10b3-43c3-843f-5e43f4075863 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3ca830f8-8cca-4671-9a64-bec0bc2c8415 |
| State | active |
